Internet fixa em São Paulo
16.966.160 acessos · 644 municípios com página · competência ago/2026
Destaques
Maior mercado
4.872.850 acessos · 28,7% do estado
competência ago/2026
Maior crescimento
+166,0% em 12 meses · 1.905 → 5.068 acessos
entre municípios com 1.000+ acessos em ago/2025
Maior concentração
DESKTOP tem 96,0% dos acessos
fatia do grupo líder declarado · municípios com 1.000+ acessos · OUTROS não conta como grupo
Municípios por volume de acessos
Mosaico, não mapa: a área de cada município é proporcional ao seu volume de acessos (faixas muito finas ganham altura mínima para o nome caber). Os 40 maiores aparecem um a um.
Ranking
644 municípios com página, do maior para o menor
| Município | Acessos | Crescimento12 meses | Lídergrupo declarado |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 4.872.850 | +3,2% | TELEFONICA 43,6% |
| Campinas | 496.082 | +3,5% | TELECOM AMERICAS 38,1% |
| Guarulhos | 474.567 | +5,0% | TELECOM AMERICAS 35,2% |
| Ribeirão Preto | 321.792 | +6,8% | TELECOM AMERICAS 30,8% |
| Sorocaba | 304.372 | +3,0% | TELECOM AMERICAS 42,9% |
| Santo André | 295.720 | +3,1% | TELECOM AMERICAS 45,4% |
| São José dos Campos | 285.973 | +4,7% | TELEFONICA 45,2% |
| Osasco | 268.742 | +7,5% | TELEFONICA 42,2% |
| São Bernardo do Campo | 266.199 | +5,5% | TELECOM AMERICAS 43,6% |
| Barueri | 209.637 | −9,5% | TELECOM AMERICAS 27,8% |
| Santos | 207.992 | +1,1% | TELECOM AMERICAS 53,8% |
| Praia Grande | 204.367 | +7,1% | TELEFONICA 39,9% |
| São José do Rio Preto | 203.494 | −0,7% | TELEFONICA 36,0% |
| Bauru | 185.003 | +3,5% | TELECOM AMERICAS 25,4% |
| Piracicaba | 184.433 | +5,9% | TELECOM AMERICAS 31,4% |
| Jundiaí | 177.719 | +1,7% | TELEFONICA 38,3% |
| Mogi das Cruzes | 171.437 | +13,2% | TELECOM AMERICAS 43,4% |
| Franca | 143.846 | +2,8% | ALGAR (CTBC TELECOM) 47,2% |
| Guarujá | 130.646 | +1,3% | TELECOM AMERICAS 31,2% |
| Taubaté | 125.935 | +6,3% | TELECOM AMERICAS 33,6% |
| Indaiatuba | 123.963 | +15,1% | TELEFONICA 41,8% |
| São Vicente | 123.388 | +6,1% | TELEFONICA 27,1% |
| Diadema | 117.239 | +8,3% | TELEFONICA 38,5% |
| São Carlos | 115.968 | +2,3% | TELECOM AMERICAS 40,3% |
| Mauá | 111.212 | +0,5% | TELEFONICA 35,6% |
| Cotia | 110.239 | +22,3% | TELEFONICA 26,2% |
| Americana | 108.932 | +3,4% | TELECOM AMERICAS 41,4% |
| Araraquara | 107.849 | +2,3% | TELEFONICA 32,2% |
| Carapicuíba | 105.302 | +4,6% | TELEFONICA 42,5% |
| Presidente Prudente | 104.607 | +9,4% | TELEFONICA 26,1% |
| Limeira | 104.265 | +2,0% | VERO 27,6% |
| Sumaré | 103.254 | +3,4% | DESKTOP 44,8% |
| Hortolândia | 96.542 | +2,6% | DESKTOP 36,4% |
| Araçatuba | 88.020 | +5,0% | TELECOM AMERICAS 33,0% |
| Jacareí | 86.746 | +16,0% | TELEFONICA 39,4% |
| Itaquaquecetuba | 84.570 | +13,2% | TELEFONICA 33,8% |
| Taboão da Serra | 83.586 | +6,8% | TELEFONICA 53,5% |
| Suzano | 82.915 | +5,4% | TELEFONICA 54,5% |
| São Caetano do Sul | 78.260 | +1,7% | TELECOM AMERICAS 50,5% |
| Bragança Paulista | 76.997 | +8,0% | TELECOM AMERICAS 26,4% |
| Marília | 76.262 | −7,0% | TELECOM AMERICAS 34,0% |
| Atibaia | 73.099 | +5,5% | TELEFONICA 24,4% |
| Rio Claro | 72.316 | +11,9% | TELECOM AMERICAS 33,7% |
| Itanhaém | 72.278 | +9,1% | TELECOM AMERICAS 20,2% |
| Santa Bárbara d'Oeste | 71.453 | +5,5% | TELECOM AMERICAS 34,5% |
| Caraguatatuba | 69.253 | +2,6% | TELECOM AMERICAS 49,1% |
| Itu | 67.589 | +4,6% | TELECOM AMERICAS 33,5% |
| Botucatu | 66.929 | +3,1% | DESKTOP 31,6% |
| Jaú | 60.246 | +5,3% | TELEFONICA 26,8% |
| Embu das Artes | 60.236 | +14,9% | TELEFONICA 35,6% |
| Pindamonhangaba | 60.195 | +25,5% | TELECOM AMERICAS 37,8% |
| Araras | 56.902 | +10,8% | TELECOM AMERICAS 21,3% |
| Ubatuba | 55.685 | +4,2% | TELECOM AMERICAS 26,7% |
| Salto | 55.316 | +15,9% | TELEFONICA 36,8% |
| Valinhos | 55.300 | +3,6% | TELEFONICA 47,0% |
| Mogi Guaçu | 54.010 | +11,2% | TELEFONICA 28,0% |
| Barretos | 53.129 | +1,0% | DESKTOP 51,7% |
| Tatuí | 51.910 | +5,8% | DESKTOP 44,9% |
| Santana de Parnaíba | 50.375 | +4,9% | TELEFONICA 34,7% |
| Sertãozinho | 50.329 | +19,3% | TELEFONICA 22,6% |
| Itapetininga | 50.008 | +17,6% | TELEFONICA 31,1% |
| Paulínia | 49.958 | +3,0% | TELEFONICA 36,5% |
| Itapevi | 48.990 | +22,0% | TELEFONICA 39,8% |
| Votorantim | 48.958 | +5,6% | TELECOM AMERICAS 24,9% |
| Arujá | 47.427 | +45,9% | TELECOM AMERICAS 31,3% |
| Guaratinguetá | 47.098 | +9,8% | TELEFONICA 24,5% |
| São Sebastião | 46.121 | +2,6% | GIGA MAIS FIBRA 54,3% |
| Itupeva | 45.140 | +2,0% | TELECOM AMERICAS 17,2% |
| Leme | 44.236 | +21,7% | VERO 18,1% |
| Itatiba | 43.910 | +0,5% | TELEFONICA 47,5% |
| Ourinhos | 43.564 | +5,0% | ALARES 43,9% |
| Mongaguá | 43.139 | +10,4% | TELECOM AMERICAS 38,1% |
| Bertioga | 42.633 | +9,5% | TELEFONICA 54,5% |
| Catanduva | 42.003 | +3,3% | TELEFONICA 23,2% |
| Birigui | 40.745 | +2,2% | VERO 23,4% |
| Francisco Morato | 40.362 | −3,6% | DESKTOP 78,3% |
| Mogi Mirim | 39.190 | +9,2% | TELEFONICA 28,4% |
| São João da Boa Vista | 39.035 | +2,6% | ALARES 40,9% |
| Ferraz de Vasconcelos | 38.732 | −1,4% | TELEFONICA 51,8% |
| Avaré | 38.091 | +4,5% | SKY/ZAAZ 43,2% |
| Ibiúna | 37.753 | +13,8% | ALARES 34,5% |
| Peruíbe | 35.472 | +6,8% | TELECOM AMERICAS 36,9% |
| Ribeirão Pires | 35.048 | −0,5% | GIGA MAIS FIBRA 30,8% |
| Franco da Rocha | 34.813 | +1,3% | DESKTOP 59,0% |
| Itapecerica da Serra | 34.556 | +12,7% | TELEFONICA 25,5% |
| Vinhedo | 34.416 | +3,0% | TELEFONICA 50,7% |
| Poá | 34.135 | +2,0% | TELEFONICA 47,1% |
| Jandira | 31.817 | +5,7% | TELEFONICA 47,5% |
| Cubatão | 31.389 | +43,6% | TELECOM AMERICAS 18,4% |
| Boituva | 31.264 | +9,3% | DESKTOP 31,8% |
| Caçapava | 30.871 | +21,4% | TELECOM AMERICAS 26,4% |
| Lorena | 30.865 | +6,5% | TELECOM AMERICAS 24,1% |
| Pirassununga | 30.594 | +0,6% | VERO 23,5% |
| Votuporanga | 29.577 | +22,4% | TELEFONICA 19,4% |
| Bebedouro | 29.214 | +3,2% | DESKTOP 37,7% |
| São Roque | 29.077 | +15,2% | TELECOM AMERICAS 27,0% |
| Amparo | 27.905 | +1,5% | DESKTOP 27,8% |
| Registro | 27.853 | +4,1% | ALARES 36,8% |
| Itapeva | 27.780 | +4,1% | SKY/ZAAZ 37,6% |
| Lins | 27.747 | +3,2% | VERO 26,3% |
| Mirassol | 27.628 | +9,5% | TELECOM AMERICAS 25,0% |
| Várzea Paulista | 26.993 | +3,6% | TELECOM AMERICAS 30,0% |
| Matão | 26.935 | +5,1% | TELEFONICA 19,8% |
| Mococa | 25.853 | +17,4% | ALARES 38,5% |
| Assis | 25.826 | +9,0% | TELEFONICA 36,2% |
| Mairiporã | 25.813 | +14,9% | TELEFONICA 31,0% |
| Nova Odessa | 25.238 | +0,6% | DESKTOP 56,6% |
| Lençóis Paulista | 24.693 | +2,9% | DESKTOP 58,3% |
| Jaguariúna | 24.416 | −0,2% | DESKTOP 44,1% |
| Caieiras | 23.544 | +1,1% | DESKTOP 39,5% |
| Ibitinga | 23.514 | +4,0% | DESKTOP 33,6% |
| Jaboticabal | 23.062 | −0,3% | TELEFONICA 23,8% |
| Batatais | 23.058 | +5,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 32,7% |
| Itapira | 22.707 | +17,6% | TELEFONICA 17,3% |
| Tupã | 22.426 | +11,3% | TELEFONICA 21,3% |
| Cajamar | 22.389 | +6,3% | TELEFONICA 47,7% |
| Porto Ferreira | 22.204 | +3,3% | TELECOM AMERICAS 9,9% |
| Cruzeiro | 21.988 | +32,1% | TELECOM AMERICAS 20,0% |
| Monte Mor | 21.465 | +22,4% | ALARES 35,3% |
| Urupês | 19.728 | −1,2% | TELEFONICA 0,3% |
| Capivari | 19.518 | +1,6% | DESKTOP 24,0% |
| Ilhabela | 19.479 | +5,8% | GIGA MAIS FIBRA 57,7% |
| Embu-Guaçu | 19.070 | +10,4% | TELEFONICA 17,0% |
| Andradina | 18.751 | +0,9% | VERO 54,2% |
| Artur Nogueira | 18.737 | +8,3% | TELECOM AMERICAS 12,6% |
| Louveira | 18.505 | +2,0% | TELECOM AMERICAS 13,0% |
| Cosmópolis | 18.220 | +22,4% | TELEFONICA 28,6% |
| Pederneiras | 18.177 | +7,5% | DESKTOP 51,6% |
| São Joaquim da Barra | 18.114 | +2,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 45,9% |
| São José do Rio Pardo | 18.098 | +2,1% | ALARES 44,9% |
| Campos do Jordão | 18.092 | +32,9% | TELEFONICA 30,3% |
| Cerquilho | 17.944 | +2,5% | DESKTOP 48,3% |
| Fernandópolis | 17.886 | +29,2% | TELECOM AMERICAS 23,2% |
| Campo Limpo Paulista | 17.558 | −4,6% | TELEFONICA 32,1% |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 17.040 | +10,9% | ALARES 41,7% |
| Salto de Pirapora | 16.757 | +8,7% | ALARES 65,9% |
| Jardinópolis | 16.682 | +10,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 25,0% |
| Santa Isabel | 16.560 | +77,9% | VERO 22,6% |
| Pedreira | 16.349 | −3,0% | DESKTOP 38,3% |
| Tremembé | 16.278 | +20,4% | TELECOM AMERICAS 38,5% |
| Olímpia | 16.133 | −2,4% | TELEFONICA 19,6% |
| Aparecida | 15.748 | +21,5% | TELECOM AMERICAS 23,5% |
| Pompéia | 15.642 | +146,9% | TELEFONICA 0,5% |
| Vargem Grande Paulista | 15.609 | +41,4% | TELECOM AMERICAS 20,0% |
| Tietê | 15.562 | −9,6% | DESKTOP 33,1% |
| Porto Feliz | 15.559 | +12,4% | TELEFONICA 39,4% |
| Serrana | 15.344 | +14,5% | TELECOM AMERICAS 31,9% |
| Guararema | 15.176 | +8,5% | DESKTOP 51,6% |
| Garça | 14.700 | −0,5% | TELECOM AMERICAS 15,0% |
| Presidente Epitácio | 14.666 | +2,6% | VERO 33,8% |
| Guaíra | 14.662 | +2,0% | DESKTOP 37,2% |
| Barra Bonita | 14.580 | +4,1% | DESKTOP 59,6% |
| Mairinque | 14.535 | −19,8% | TELEFONICA 35,6% |
| Espírito Santo do Pinhal | 14.487 | −5,8% | ALARES 23,5% |
| São Manuel | 14.470 | +6,8% | DESKTOP 42,1% |
| Piedade | 14.172 | −15,0% | TELECOM AMERICAS 21,8% |
| Cravinhos | 14.099 | +4,9% | TELECOM AMERICAS 23,2% |
| Juquitiba | 14.019 | +4,9% | ALARES 25,7% |
| Novo Horizonte | 13.678 | +3,4% | TELEFONICA 1,2% |
| Adamantina | 13.551 | +9,1% | TELEFONICA 14,2% |
| Agudos | 13.530 | +3,9% | DESKTOP 33,3% |
| Penápolis | 13.211 | −19,2% | TELECOM AMERICAS 23,9% |
| Bady Bassitt | 13.089 | +7,3% | TELECOM AMERICAS 11,9% |
| Serra Negra | 12.939 | +25,8% | TELECOM AMERICAS 20,4% |
| Orlândia | 12.710 | +4,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 42,9% |
| Bariri | 12.569 | +8,8% | TELEFONICA 1,7% |
| Cabreúva | 12.561 | +66,3% | DESKTOP 17,9% |
| São Pedro | 12.528 | +25,0% | TELEFONICA 2,5% |
| Taquaritinga | 12.334 | +25,7% | DESKTOP 2,3% |
| Socorro | 12.029 | +71,1% | TELEFONICA 11,9% |
| Ituverava | 11.889 | +2,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 54,2% |
| Jales | 11.739 | +18,1% | TELEFONICA 22,5% |
| Piracaia | 11.690 | +6,3% | TELECOM AMERICAS 19,8% |
| José Bonifácio | 11.647 | +14,3% | TELECOM AMERICAS 9,1% |
| Piraju | 11.593 | +23,8% | ALARES 57,4% |
| Jarinu | 11.582 | −49,2% | TELECOM AMERICAS 34,8% |
| Santa Gertrudes | 11.422 | +32,2% | DESKTOP 24,0% |
| Casa Branca | 11.215 | +6,9% | ALARES 10,8% |
| Cachoeira Paulista | 11.065 | +7,2% | TELECOM AMERICAS 27,8% |
| Rio Grande da Serra | 11.033 | +7,1% | GIGA MAIS FIBRA 20,9% |
| Iguape | 10.932 | +3,2% | ALARES 87,4% |
| Barrinha | 10.916 | +9,0% | TELECOM AMERICAS 34,0% |
| Capão Bonito | 10.827 | −2,0% | TELEFONICA 2,5% |
| Américo Brasiliense | 10.799 | +1,5% | DESKTOP 56,2% |
| Araçoiaba da Serra | 10.709 | +8,4% | ALARES 25,8% |
| Cordeirópolis | 10.695 | −3,0% | DESKTOP 25,8% |
| Dois Córregos | 10.648 | +4,4% | VERO 61,7% |
| Dracena | 10.592 | −25,2% | TELEFONICA 18,0% |
| Ilha Comprida | 10.591 | +9,8% | ALARES 93,5% |
| Promissão | 10.513 | −21,7% | VERO 27,7% |
| Laranjal Paulista | 10.380 | −0,2% | SKY/ZAAZ 57,4% |
| Vargem Grande do Sul | 10.256 | −8,6% | ALARES 70,7% |
| Álvares Machado | 10.246 | +51,9% | ALARES 18,9% |
| Itararé | 9.911 | +3,7% | ALARES 35,2% |
| Osvaldo Cruz | 9.858 | +20,4% | TELEFONICA 16,0% |
| Monte Alto | 9.681 | +0,6% | TELECOM AMERICAS 8,8% |
| Iperó | 9.642 | −19,0% | DESKTOP 41,7% |
| Santa Rita do Passa Quatro | 9.413 | +4,5% | DESKTOP 5,3% |
| Cajuru | 9.397 | +16,0% | ALGAR (CTBC TELECOM) 18,0% |
| Brodowski | 9.330 | +3,1% | ALGAR (CTBC TELECOM) 23,6% |
| Guararapes | 9.224 | −0,3% | VERO 37,2% |
| Tambaú | 9.196 | +63,0% | TELECOM AMERICAS 7,2% |
| Teodoro Sampaio | 8.971 | +80,7% | TELEFONICA 1,3% |
| Presidente Venceslau | 8.901 | −5,6% | VERO 21,0% |
| Biritiba Mirim | 8.883 | +11,0% | DESKTOP 58,9% |
| Regente Feijó | 8.865 | +9,1% | ALARES 4,1% |
| Pitangueiras | 8.753 | −15,2% | DESKTOP 52,2% |
| Pontal | 8.669 | +5,1% | TELECOM AMERICAS 24,4% |
| Capela do Alto | 8.549 | +23,1% | DESKTOP 62,4% |
| Descalvado | 8.323 | +4,5% | DESKTOP 20,4% |
| Bastos | 8.134 | +26,5% | ALARES 12,7% |
| Brotas | 8.132 | −1,3% | VERO 4,0% |
| Igaraçu do Tietê | 8.054 | +4,5% | DESKTOP 74,3% |
| Rio das Pedras | 8.020 | +1,0% | DESKTOP 20,4% |
| Rancharia | 8.005 | +45,8% | TELEFONICA 3,8% |
| Conchal | 7.961 | +3,3% | DESKTOP 22,7% |
| Santa Rosa de Viterbo | 7.917 | +16,1% | TELECOM AMERICAS 19,1% |
| Pirapozinho | 7.841 | +8,0% | ALARES 6,0% |
| Angatuba | 7.784 | −3,1% | DESKTOP 8,5% |
| Cândido Mota | 7.719 | +14,9% | ALARES 17,6% |
| Ibaté | 7.545 | +3,7% | DESKTOP 74,1% |
| Pirajuí | 7.386 | +1,5% | TELEFONICA 2,3% |
| Ilha Solteira | 7.317 | +0,3% | VERO 36,1% |
| São Bento do Sapucaí | 7.317 | +66,0% | TELEFONICA 1,0% |
| Santa Cruz das Palmeiras | 7.284 | +56,8% | TELECOM AMERICAS 12,4% |
| Bom Jesus dos Perdões | 7.282 | −9,3% | DESKTOP 35,2% |
| Itaí | 7.068 | +9,2% | SKY/ZAAZ 71,0% |
| Taquarituba | 7.010 | +17,6% | SKY/ZAAZ 61,8% |
| Miracatu | 6.933 | +32,4% | ALARES 39,0% |
| Guariba | 6.922 | +12,9% | DESKTOP 41,0% |
| Martinópolis | 6.712 | +2,9% | VERO 39,5% |
| Paranapanema | 6.690 | +12,2% | SKY/ZAAZ 48,1% |
| Holambra | 6.581 | +4,2% | DESKTOP 14,3% |
| Morro Agudo | 6.561 | +5,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 41,6% |
| Iracemápolis | 6.514 | +4,9% | DESKTOP 49,9% |
| Aguaí | 6.453 | +4,4% | ALARES 50,0% |
| Engenheiro Coelho | 6.374 | +5,7% | DESKTOP 22,9% |
| Pinhalzinho | 6.370 | +17,8% | TELEFONICA 1,7% |
| Fartura | 6.324 | +27,0% | SKY/ZAAZ 44,6% |
| Araçariguama | 6.305 | +8,6% | DESKTOP 40,5% |
| Santa Fé do Sul | 6.274 | +13,3% | VERO 12,8% |
| Paraibuna | 6.223 | +5,0% | TELEFONICA 1,4% |
| Igarapava | 6.173 | +15,5% | GIGA MAIS FIBRA 10,0% |
| Elias Fausto | 6.126 | +21,6% | ALARES 27,0% |
| Cesário Lange | 6.118 | +5,0% | DESKTOP 52,7% |
| Santo Antônio de Posse | 6.071 | +2,6% | DESKTOP 68,7% |
| São Miguel Arcanjo | 6.020 | −10,1% | TELEFONICA 2,3% |
| Macatuba | 6.018 | +8,0% | DESKTOP 70,7% |
| Lucélia | 5.995 | +3,6% | ALARES 6,6% |
| Itápolis | 5.990 | +30,2% | TELEFONICA 37,2% |
| Alumínio | 5.894 | +75,4% | TELECOM AMERICAS 32,7% |
| Buri | 5.864 | −0,5% | SKY/ZAAZ 49,4% |
| Santo Anastácio | 5.854 | +1,7% | VERO 64,7% |
| Potim | 5.846 | −1,8% | TELECOM AMERICAS 19,5% |
| Nazaré Paulista | 5.838 | +5,3% | DESKTOP 30,5% |
| Altinópolis | 5.800 | −0,6% | GIGA MAIS FIBRA 21,6% |
| Juquiá | 5.788 | −12,3% | ALARES 9,0% |
| Igaratá | 5.769 | +32,2% | DESKTOP 40,0% |
| Conchas | 5.767 | +2,5% | SKY/ZAAZ 63,2% |
| Piratininga | 5.710 | +4,6% | VERO 20,9% |
| Borborema | 5.707 | +41,7% | DESKTOP 6,2% |
| Valparaíso | 5.700 | +4,4% | TELECOM AMERICAS 33,1% |
| Caconde | 5.616 | +13,8% | ALARES 32,0% |
| Cerqueira César | 5.609 | −3,5% | SKY/ZAAZ 56,8% |
| Patrocínio Paulista | 5.458 | +3,9% | GIGA MAIS FIBRA 27,8% |
| Guará | 5.437 | −0,7% | ALGAR (CTBC TELECOM) 49,4% |
| Mirandópolis | 5.331 | −5,2% | VERO 39,9% |
| Águas de Lindóia | 5.329 | +28,6% | SKY/ZAAZ 56,3% |
| Tabatinga | 5.243 | +3,5% | DESKTOP 49,2% |
| Pardinho | 5.229 | +13,4% | SKY/ZAAZ 60,7% |
| Pereira Barreto | 5.152 | −0,7% | VERO 66,6% |
| Santa Branca | 5.136 | +7,4% | DESKTOP 52,2% |
| Cafelândia | 5.111 | −0,7% | DESKTOP 2,0% |
| Guapiaçu | 5.068 | +166,0% | TELECOM AMERICAS 9,8% |
| Viradouro | 4.937 | +5,4% | TELEFONICA 1,8% |
| São Simão | 4.922 | +10,5% | TELEFONICA 2,3% |
| Ipaussu | 4.901 | +26,8% | ALARES 53,2% |
| Porangaba | 4.884 | +4,7% | SKY/ZAAZ 42,3% |
| Neves Paulista | 4.878 | +25,4% | TELEFONICA 0,7% |
| Morungaba | 4.693 | −4,2% | TELECOM AMERICAS 26,5% |
| Cedral | 4.613 | +19,6% | DESKTOP 5,6% |
| Salesópolis | 4.607 | +12,2% | DESKTOP 70,7% |
| Castilho | 4.577 | −1,1% | VERO 70,5% |
| Potirendaba | 4.511 | −2,0% | TELECOM AMERICAS 10,5% |
| Taguaí | 4.487 | +28,7% | SKY/ZAAZ 51,8% |
| Charqueada | 4.467 | −9,0% | TELEFONICA 2,9% |
| Bálsamo | 4.445 | +4,5% | TELEFONICA 0,9% |
| Joanópolis | 4.440 | +20,1% | TELEFONICA 1,4% |
| Paraguaçu Paulista | 4.184 | +9,6% | TELEFONICA 37,0% |
| Cunha | 4.166 | +2,4% | HUGHES 5,7% |
| Monte Azul Paulista | 4.138 | −8,9% | TELEFONICA 2,2% |
| Chavantes | 4.126 | +33,4% | ALARES 40,5% |
| Itapuí | 4.084 | +8,2% | DESKTOP 44,3% |
| Nova Granada | 4.066 | −14,8% | TELEFONICA 2,2% |
| Tanabi | 4.035 | +32,6% | TELEFONICA 2,8% |
| Luís Antônio | 4.016 | +10,4% | TELEFONICA 1,4% |
| Bocaina | 3.904 | +5,3% | DESKTOP 78,7% |
| Bofete | 3.898 | +32,7% | SKY/ZAAZ 44,3% |
| Mirante do Paranapanema | 3.897 | +86,8% | TELEFONICA 2,8% |
| Mineiros do Tietê | 3.859 | +5,0% | VERO 51,3% |
| Pariquera-Açu | 3.762 | −5,3% | ALARES 86,8% |
| Bernardino de Campos | 3.760 | +23,9% | ALARES 54,2% |
| Pindorama | 3.750 | +38,0% | DESKTOP 2,7% |
| Santa Adélia | 3.678 | +57,1% | TELEFONICA 1,6% |
| Saltinho | 3.669 | +15,7% | DESKTOP 45,2% |
| Colina | 3.651 | +15,8% | DESKTOP 38,5% |
| Roseira | 3.635 | +11,1% | TELEFONICA 2,3% |
| Ipuã | 3.620 | +2,8% | ALGAR (CTBC TELECOM) 65,1% |
| Presidente Bernardes | 3.610 | +0,8% | VERO 64,1% |
| Tapiratiba | 3.594 | +15,7% | ALARES 62,5% |
| Itajobi | 3.588 | +13,2% | DESKTOP 9,7% |
| Ribeirão Bonito | 3.582 | +17,3% | DESKTOP 54,1% |
| Itaporanga | 3.553 | +3,9% | SKY/ZAAZ 79,5% |
| Buritama | 3.539 | +23,4% | TELEFONICA 1,6% |
| Vargem | 3.507 | +25,1% | TELEFONICA 1,3% |
| Pirangi | 3.503 | +3,7% | TELEFONICA 0,8% |
| Pilar do Sul | 3.463 | −25,0% | DESKTOP 6,0% |
| São Lourenço da Serra | 3.456 | +7,6% | ALARES 24,7% |
| Itatinga | 3.397 | −4,4% | SKY/ZAAZ 40,2% |
| Torrinha | 3.364 | +4,2% | VERO 15,5% |
| Tarumã | 3.327 | −6,0% | TELEFONICA 1,5% |
| Arandu | 3.323 | +50,0% | SKY/ZAAZ 38,5% |
| Arealva | 3.303 | +1,7% | HUGHES 1,0% |
| Parapuã | 3.272 | +42,0% | ALARES 16,3% |
| Cajati | 3.263 | +6,3% | ALARES 86,3% |
| Piquete | 3.263 | +5,9% | TELEFONICA 3,7% |
| Palmital | 3.258 | −2,9% | ALARES 73,6% |
| Vista Alegre do Alto | 3.228 | +40,6% | TELEFONICA 1,0% |
| Sales Oliveira | 3.224 | +6,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 59,3% |
| Jacupiranga | 3.210 | +2,2% | ALARES 75,1% |
| Pirapora do Bom Jesus | 3.208 | +54,8% | VERO 8,8% |
| Severínia | 3.201 | +7,6% | TELEFONICA 1,7% |
| Rafard | 3.189 | +6,3% | DESKTOP 36,9% |
| Pereiras | 3.179 | +0,4% | SKY/ZAAZ 61,2% |
| Cardoso | 3.152 | +5,3% | TELEFONICA 1,9% |
| Herculândia | 3.102 | +9,3% | TELEFONICA 0,9% |
| Águas da Prata | 3.086 | +0,1% | ALARES 53,5% |
| Monte Aprazível | 3.058 | +17,6% | TELEFONICA 3,9% |
| Tabapuã | 3.010 | −1,9% | TELEFONICA 2,0% |
| Sete Barras | 3.001 | +6,6% | ALARES 64,4% |
| Nova Europa | 2.985 | −9,0% | DESKTOP 96,0% |
| Itaberá | 2.954 | +7,6% | ALARES 30,2% |
| Sarapuí | 2.936 | +48,9% | ALARES 36,5% |
| Bananal | 2.935 | +3,3% | TELEFONICA 2,7% |
| Iacanga | 2.924 | +19,3% | VERO 14,4% |
| Eldorado | 2.913 | +12,7% | ALARES 63,0% |
| Rinópolis | 2.911 | +56,2% | ALARES 21,1% |
| Duartina | 2.893 | −35,5% | TELEFONICA 2,3% |
| Cajobi | 2.878 | −2,5% | TELEFONICA 1,3% |
| Monte Alegre do Sul | 2.855 | +5,1% | DESKTOP 15,3% |
| Flórida Paulista | 2.833 | +7,8% | TELEFONICA 3,0% |
| Manduri | 2.798 | −19,8% | SKY/ZAAZ 53,6% |
| Santo Antônio do Pinhal | 2.740 | +112,4% | TELEFONICA 2,1% |
| Estiva Gerbi | 2.733 | +8,7% | ALARES 39,4% |
| Águas de Santa Bárbara | 2.728 | +11,3% | SKY/ZAAZ 77,1% |
| Aramina | 2.716 | +241,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 22,9% |
| Dumont | 2.694 | +28,7% | TELEFONICA 3,2% |
| Uchoa | 2.630 | +7,1% | DESKTOP 2,7% |
| Santo Antônio da Alegria | 2.586 | +15,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 5,4% |
| Guaraci | 2.559 | −17,8% | TELEFONICA 1,8% |
| Miguelópolis | 2.553 | −5,8% | ALGAR (CTBC TELECOM) 82,1% |
| Dobrada | 2.532 | +6,6% | DESKTOP 30,5% |
| Pradópolis | 2.519 | −4,1% | TELEFONICA 4,2% |
| Ipeúna | 2.513 | −4,1% | TELEFONICA 2,1% |
| Lindóia | 2.473 | +58,0% | SKY/ZAAZ 41,5% |
| Divinolândia | 2.472 | −3,3% | ALARES 47,3% |
| Dourado | 2.466 | +11,2% | DESKTOP 58,8% |
| Salto Grande | 2.465 | +5,1% | ALARES 77,7% |
| Apiaí | 2.369 | +21,2% | TELEFONICA 7,7% |
| Itariri | 2.322 | +47,5% | ALARES 5,9% |
| São Sebastião da Grama | 2.317 | −19,9% | ALARES 74,8% |
| Campina do Monte Alegre | 2.283 | −1,9% | DESKTOP 7,3% |
| Anhembi | 2.271 | +8,9% | SKY/ZAAZ 86,6% |
| Nova Aliança | 2.265 | +3,6% | TELEFONICA 1,8% |
| Ibirá | 2.200 | +51,8% | TELEFONICA 2,0% |
| Silveiras | 2.165 | +28,6% | TELEFONICA 2,1% |
| Iacri | 2.161 | +65,5% | ALARES 11,2% |
| Sales | 2.158 | +3,3% | TELEFONICA 0,6% |
| Cananéia | 2.148 | −1,6% | TELEFONICA 17,3% |
| Ribeirão Grande | 2.144 | +34,3% | TELEFONICA 1,0% |
| Tuiuti | 2.078 | +0,2% | TELEFONICA 1,3% |
| Jambeiro | 2.074 | +17,9% | TELEFONICA 2,6% |
| Catiguá | 2.064 | +14,9% | TELEFONICA 1,3% |
| Guarantã | 2.035 | −10,2% | DESKTOP 1,6% |
| Palmeira d'Oeste | 2.035 | +23,3% | TELEFONICA 1,4% |
| Mendonça | 2.023 | −1,6% | TELEFONICA 1,0% |
| Adolfo | 2.017 | +2,6% | TELEFONICA 1,2% |
| Rincão | 2.003 | −8,2% | DESKTOP 75,9% |
| Quatá | 1.979 | +32,6% | TELEFONICA 5,4% |
| Itirapuã | 1.933 | +5,3% | GIGA MAIS FIBRA 43,2% |
| Gália | 1.907 | −7,3% | TELEFONICA 2,0% |
| Oriente | 1.895 | +36,4% | TELEFONICA 1,5% |
