Início › Mercado › Rio de Janeiro
Internet fixa no Rio de Janeiro
4.247.015 acessos · 92 municípios com página · competência ago/2026
Destaques
Maior mercado
1.845.910 acessos · 43,5% do estado
competência ago/2026
Maior crescimento
+82,7% em 12 meses · 9.563 → 17.474 acessos
entre municípios com 1.000+ acessos em ago/2025
Maior concentração
OI tem 88,4% dos acessos
fatia do grupo líder declarado · municípios com 1.000+ acessos · OUTROS não conta como grupo
Municípios por volume de acessos
Mosaico, não mapa: a área de cada município é proporcional ao seu volume de acessos (faixas muito finas ganham altura mínima para o nome caber). Os 40 maiores aparecem um a um.
Ranking
92 municípios com página, do maior para o menor
| Município | Acessos | Crescimento12 meses | Lídergrupo declarado |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.845.910 | +1,2% | TELECOM AMERICAS 56,8% |
| Niterói | 206.599 | +1,3% | TELECOM AMERICAS 31,9% |
| Duque de Caxias | 152.925 | +16,4% | OI 37,3% |
| Nova Iguaçu | 122.810 | −3,7% | OI 32,2% |
| Campos dos Goytacazes | 113.475 | +1,6% | GIGA MAIS FIBRA 26,0% |
| São Gonçalo | 108.106 | +8,9% | TELECOM AMERICAS 24,2% |
| Volta Redonda | 106.639 | +1,5% | OI 26,2% |
| Petrópolis | 100.411 | −6,3% | OI 43,5% |
| Cabo Frio | 88.888 | +2,1% | OI 26,5% |
| Nova Friburgo | 82.336 | +2,1% | GIGA MAIS FIBRA 18,7% |
| Belford Roxo | 74.531 | +7,8% | OI 18,7% |
| Rio das Ostras | 70.718 | +6,6% | GIGA MAIS FIBRA 42,4% |
| Macaé | 67.686 | +21,8% | TELECOM AMERICAS 39,0% |
| Teresópolis | 59.816 | +1,1% | GIGA MAIS FIBRA 31,2% |
| Magé | 56.654 | +5,1% | GIGA MAIS FIBRA 15,7% |
| Maricá | 55.807 | +8,0% | OI 10,2% |
| Resende | 51.374 | +6,7% | TELECOM AMERICAS 25,7% |
| São João de Meriti | 50.049 | −17,3% | OI 79,1% |
| Araruama | 43.846 | +3,8% | BRASIL TECPAR 45,0% |
| Nilópolis | 41.635 | +0,6% | OI 59,8% |
| Barra Mansa | 41.370 | −2,0% | TELEFONICA 31,1% |
| Angra dos Reis | 40.989 | −24,1% | OI 40,2% |
| São Pedro da Aldeia | 30.961 | −3,2% | GIGA MAIS FIBRA 38,5% |
| Barra do Piraí | 30.407 | −1,5% | OI 16,1% |
| Mesquita | 30.378 | −3,0% | OI 47,1% |
| Saquarema | 30.083 | +8,6% | BRASIL TECPAR 52,7% |
| Armação dos Búzios | 28.626 | −6,4% | OI 35,1% |
| Itaperuna | 27.864 | −3,8% | GIGA MAIS FIBRA 20,1% |
| Três Rios | 27.182 | +9,2% | GIGA MAIS FIBRA 48,4% |
| Itaboraí | 24.548 | +13,4% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| Itaguaí | 23.685 | −30,3% | OI 19,2% |
| Valença | 23.029 | +3,9% | OI 17,1% |
| Seropédica | 20.067 | −7,2% | OI 2,2% |
| Mangaratiba | 18.744 | +4,4% | OI 15,4% |
| Queimados | 18.429 | −16,1% | OI 88,4% |
| Paracambi | 17.474 | +82,7% | OI 10,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 17.351 | −3,0% | GIGA MAIS FIBRA 9,8% |
| Arraial do Cabo | 16.908 | +2,5% | GIGA MAIS FIBRA 46,6% |
| Tanguá | 14.044 | +6,7% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Iguaba Grande | 12.066 | −3,5% | GIGA MAIS FIBRA 34,5% |
| Vassouras | 11.966 | −1,9% | GIGA MAIS FIBRA 38,6% |
| Casimiro de Abreu | 11.613 | −1,1% | GIGA MAIS FIBRA 23,3% |
| Paraíba do Sul | 11.485 | +5,0% | GIGA MAIS FIBRA 61,8% |
| Paraty | 11.429 | −37,2% | TELEFONICA 35,2% |
| Guapimirim | 11.128 | −7,6% | GIGA MAIS FIBRA 57,2% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 11.042 | +52,6% | HUGHES 0,7% |
| Bom Jardim | 10.245 | +4,1% | GIGA MAIS FIBRA 13,7% |
| São Francisco de Itabapoana | 9.600 | +26,0% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Itatiaia | 9.210 | +3,4% | GIGA MAIS FIBRA 38,9% |
| Rio Bonito | 8.617 | +3,5% | TELEFONICA 17,2% |
| Conceição de Macabu | 7.871 | −1,1% | HUGHES 0,3% |
| Miguel Pereira | 7.850 | −4,9% | GIGA MAIS FIBRA 64,2% |
| Cordeiro | 7.452 | +2,3% | GIGA MAIS FIBRA 21,3% |
| Porto Real | 6.846 | +4,5% | GIGA MAIS FIBRA 15,1% |
| Japeri | 6.626 | +13,6% | OI 1,1% |
| São Fidélis | 6.532 | +30,6% | GIGA MAIS FIBRA 12,7% |
| Carmo | 6.135 | +0,3% | GIGA MAIS FIBRA 64,1% |
| Cantagalo | 6.120 | −8,9% | GIGA MAIS FIBRA 10,8% |
| Quissamã | 5.830 | −22,2% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Paty do Alferes | 5.717 | −19,6% | GIGA MAIS FIBRA 78,5% |
| Itaocara | 5.525 | +8,1% | GIGA MAIS FIBRA 32,2% |
| Pinheiral | 5.161 | −5,1% | OI 22,4% |
| Sapucaia | 4.412 | −4,2% | GIGA MAIS FIBRA 71,2% |
| Santo Antônio de Pádua | 3.963 | +1,9% | GIGA MAIS FIBRA 23,4% |
| Quatis | 3.793 | +10,9% | HUGHES 3,0% |
| Silva Jardim | 3.712 | −11,7% | GIGA MAIS FIBRA 17,5% |
| Piraí | 3.660 | −3,3% | HUGHES 5,4% |
| Miracema | 3.417 | +12,5% | GIGA MAIS FIBRA 36,7% |
| Porciúncula | 3.376 | −49,3% | HUGHES 0,6% |
| Cambuci | 3.249 | +64,4% | GIGA MAIS FIBRA 12,9% |
| Sumidouro | 3.141 | −5,0% | GIGA MAIS FIBRA 60,3% |
| Cardoso Moreira | 3.113 | +1,3% | OI 0,4% |
| Duas Barras | 3.054 | +1,5% | GIGA MAIS FIBRA 10,1% |
| Italva | 2.860 | +43,6% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Natividade | 2.795 | −49,9% | HUGHES 0,6% |
| Comendador Levy Gasparian | 2.641 | −11,7% | GIGA MAIS FIBRA 64,8% |
| Macuco | 2.573 | +6,2% | GIGA MAIS FIBRA 18,5% |
| Carapebus | 2.392 | +72,5% | HUGHES 0,8% |
| Areal | 2.110 | −0,4% | OI 1,0% |
| Santa Maria Madalena | 1.904 | +6,7% | HUGHES 5,1% |
| Aperibé | 1.802 | −35,7% | GIGA MAIS FIBRA 56,3% |
| Rio das Flores | 1.717 | +109,4% | HUGHES 4,4% |
| São João da Barra | 1.642 | −66,8% | TELECOM AMERICAS 2,4% |
| São Sebastião do Alto | 1.417 | −7,0% | HUGHES 5,4% |
| Mendes | 1.416 | −0,3% | HUGHES 1,3% |
| Varre-Sai | 974 | −60,1% | HUGHES 4,5% |
| Laje do Muriaé | 936 | +15,0% | GIGA MAIS FIBRA 48,1% |
| Trajano de Moraes | 663 | +15,1% | HUGHES 16,7% |
| São José de Ubá | 614 | +3,5% | GIGA MAIS FIBRA 49,8% |
| São José do Vale do Rio Preto | 518 | −37,1% | OI 3,3% |
| Rio Claro | 515 | −59,3% | HUGHES 43,9% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 216 | −15,3% | HUGHES 9,7% |
"—" indica dado não disponível agora nesta página pública; nunca é zero. Crescimento compara com a competência de 12 meses antes; município que não constava nela aparece como "novo na série". "OUTROS" é o agregado da Anatel e não entra como líder.
Comparar municípios de Rio de Janeiro lado a lado, com 24 meses de série, é da conta.
Quer acompanhar movimentos dos seus concorrentes? Criar conta e acompanhar por CNPJ →