Internet fixa no Paraná
3.961.760 acessos · 399 municípios com página · competência ago/2026
Destaques
Maior mercado
837.963 acessos · 21,2% do estado
competência ago/2026
Maior crescimento
+201,4% em 12 meses · 2.873 → 8.659 acessos
entre municípios com 1.000+ acessos em ago/2025
Maior concentração
BRASIL TECPAR tem 71,6% dos acessos
fatia do grupo líder declarado · municípios com 1.000+ acessos · OUTROS não conta como grupo
Municípios por volume de acessos
Mosaico, não mapa: a área de cada município é proporcional ao seu volume de acessos (faixas muito finas ganham altura mínima para o nome caber). Os 40 maiores aparecem um a um.
Ranking
399 municípios com página, do maior para o menor
| Município | Acessos | Crescimento12 meses | Lídergrupo declarado |
|---|---|---|---|
| Curitiba | 837.963 | +2,5% | TELECOM AMERICAS 28,1% |
| Londrina | 231.134 | +6,0% | TELEFONICA 27,8% |
| Maringá | 186.600 | +3,9% | TELEFONICA 20,5% |
| Cascavel | 168.432 | +23,9% | TELECOM AMERICAS 10,3% |
| São José dos Pinhais | 143.615 | +6,6% | OI 34,7% |
| Ponta Grossa | 141.124 | +1,9% | OI 19,6% |
| Foz do Iguaçu | 108.690 | +9,7% | TELEFONICA 11,9% |
| Colombo | 83.542 | +5,6% | OI 45,0% |
| Toledo | 63.872 | +3,8% | TELECOM AMERICAS 7,8% |
| Campo Largo | 60.398 | +11,9% | TELEFONICA 6,2% |
| Guarapuava | 57.776 | +7,9% | TELECOM AMERICAS 17,3% |
| Araucária | 55.658 | +12,3% | LIGGA TELECOM 16,1% |
| Pinhais | 55.289 | +4,5% | OI 35,9% |
| Paranaguá | 51.790 | +0,4% | TELECOM AMERICAS 45,1% |
| Fazenda Rio Grande | 50.087 | +18,8% | OI 40,3% |
| Arapongas | 44.806 | +8,1% | TELECOM AMERICAS 15,6% |
| Apucarana | 44.161 | +0,6% | GIGA MAIS FIBRA 12,0% |
| Umuarama | 43.668 | +1,6% | LIGGA TELECOM 10,7% |
| Pato Branco | 42.097 | +1,5% | VERO 14,3% |
| Cambé | 38.759 | +8,5% | TELECOM AMERICAS 31,9% |
| Francisco Beltrão | 37.066 | +1,7% | VERO 7,1% |
| Sarandi | 34.612 | +0,4% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Almirante Tamandaré | 34.212 | +6,0% | OI 29,0% |
| Campo Mourão | 31.434 | +5,7% | GIGA MAIS FIBRA 32,3% |
| Piraquara | 28.731 | −15,5% | OI 23,7% |
| Paranavaí | 26.257 | +1,8% | TELEFONICA 6,5% |
| Telêmaco Borba | 25.708 | +8,5% | LIGGA TELECOM 20,0% |
| Marechal Cândido Rondon | 23.418 | +0,8% | TELECOM AMERICAS 3,1% |
| Guaratuba | 22.018 | +44,5% | BRASIL TECPAR 28,5% |
| Rolândia | 21.652 | +1,2% | TELECOM AMERICAS 29,5% |
| Cianorte | 20.158 | −4,8% | GIGA MAIS FIBRA 25,8% |
| União da Vitória | 19.333 | −0,3% | UNIFIQUE 31,6% |
| Ibiporã | 18.999 | +170,4% | TELECOM AMERICAS 6,0% |
| Pontal do Paraná | 18.601 | +42,2% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Irati | 17.435 | −7,9% | BRASIL TECPAR 37,3% |
| Cornélio Procópio | 17.343 | +3,7% | LIGGA TELECOM 15,7% |
| Castro | 17.284 | +4,1% | LIGGA TELECOM 13,0% |
| Santo Antônio da Platina | 16.008 | +6,4% | SKY/ZAAZ 28,7% |
| Matinhos | 15.890 | +16,5% | LIGGA TELECOM 47,1% |
| Dois Vizinhos | 15.848 | +2,3% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Marialva | 15.610 | +3,2% | GIGA MAIS FIBRA 17,3% |
| São Mateus do Sul | 14.211 | −2,6% | BRASIL TECPAR 15,4% |
| Paiçandu | 14.122 | +0,1% | GIGA MAIS FIBRA 29,9% |
| Jacarezinho | 13.689 | +3,3% | ALARES 47,3% |
| Campina Grande do Sul | 13.313 | +1,2% | OI 6,1% |
| Mandaguari | 12.145 | −8,4% | GIGA MAIS FIBRA 11,0% |
| Bandeirantes | 10.694 | +0,3% | ALARES 41,2% |
| Mandirituba | 10.676 | +5,1% | BRASIL TECPAR 44,0% |
| Santa Helena | 10.650 | +0,6% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Ivaiporã | 10.512 | +17,0% | SKY/ZAAZ 27,5% |
| Laranjeiras do Sul | 10.483 | +14,5% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Palmeira | 10.290 | +19,1% | BRASIL TECPAR 7,8% |
| Nova Esperança | 10.195 | +3,0% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Campo Magro | 9.869 | +0,8% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Rio Negro | 9.622 | +5,8% | BRASIL TECPAR 45,7% |
| Lapa | 9.423 | −9,9% | LIGGA TELECOM 17,9% |
| Quatro Barras | 9.316 | +8,2% | OI 10,3% |
| Coronel Vivida | 9.172 | +20,9% | LIGGA TELECOM 0,5% |
| Palmas | 9.009 | −27,3% | TELECOM AMERICAS 4,7% |
| São Miguel do Iguaçu | 8.994 | +19,3% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Medianeira | 8.759 | −51,1% | LIGGA TELECOM 48,1% |
| Vitorino | 8.659 | +201,4% | VERO 15,6% |
| Palotina | 8.543 | +12,2% | LIGGA TELECOM 8,2% |
| Santo Antônio do Sudoeste | 8.520 | +31,1% | LIGGA TELECOM 0,5% |
| Pinhão | 8.470 | +13,7% | LIGGA TELECOM 6,8% |
| Astorga | 8.332 | −0,8% | OI 8,3% |
| Quedas do Iguaçu | 8.258 | +3,8% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Prudentópolis | 8.206 | +12,5% | SKY/ZAAZ 20,6% |
| Mandaguaçu | 8.174 | +16,8% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Jaguariaíva | 8.100 | +12,5% | SKY/ZAAZ 46,4% |
| Ibaiti | 8.053 | +16,5% | SKY/ZAAZ 51,5% |
| Itaperuçu | 7.971 | +0,6% | BRASIL TECPAR 23,2% |
| Rio Branco do Sul | 7.736 | −5,2% | BRASIL TECPAR 6,0% |
| Cafelândia | 7.469 | +1,7% | LIGGA TELECOM 0,5% |
| Arapoti | 7.373 | +14,1% | SKY/ZAAZ 34,0% |
| Tijucas do Sul | 7.126 | +8,9% | HUGHES 1,1% |
| Santa Terezinha de Itaipu | 7.074 | +21,0% | LIGGA TELECOM 7,5% |
| Carambeí | 6.984 | +2,5% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Colorado | 6.705 | −17,4% | LIGGA TELECOM 12,9% |
| Cambará | 6.511 | +6,5% | ALARES 46,8% |
| Loanda | 6.503 | −8,0% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Morretes | 6.470 | +7,2% | HUGHES 1,8% |
| Quitandinha | 6.456 | +8,9% | BRASIL TECPAR 59,9% |
| Realeza | 6.451 | +5,8% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Chopinzinho | 6.342 | +11,7% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Ampére | 6.230 | +2,4% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Candói | 6.136 | −5,6% | HUGHES 1,8% |
| Assis Chateaubriand | 5.915 | −2,6% | LIGGA TELECOM 1,7% |
| Goioerê | 5.817 | −53,7% | SKY/ZAAZ 45,5% |
| Contenda | 5.782 | +13,4% | HUGHES 0,9% |
| Altônia | 5.694 | −2,4% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Imbituva | 5.631 | +1,9% | SKY/ZAAZ 35,9% |
| Cruzeiro do Oeste | 5.485 | −6,2% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Corbélia | 5.214 | +4,7% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Balsa Nova | 5.195 | −0,8% | LIGGA TELECOM 5,9% |
| Antonina | 5.154 | +3,0% | LIGGA TELECOM 57,4% |
| Jaguapitã | 5.114 | +6,8% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Marmeleiro | 5.073 | +16,9% | VERO 25,7% |
| Capanema | 5.027 | +20,0% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| São João | 5.010 | +19,8% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Itapejara d'Oeste | 4.907 | +25,1% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Terra Boa | 4.894 | −6,0% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Jandaia do Sul | 4.890 | −7,7% | GIGA MAIS FIBRA 15,7% |
| Piên | 4.853 | +8,5% | BRASIL TECPAR 71,6% |
| Iporã | 4.833 | +9,5% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Matelândia | 4.812 | −26,1% | LIGGA TELECOM 7,3% |
| Reserva | 4.729 | +8,3% | LIGGA TELECOM 12,9% |
| Clevelândia | 4.708 | +2,1% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Missal | 4.677 | +17,7% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Andirá | 4.653 | −6,8% | SKY/ZAAZ 46,4% |
| Santa Tereza do Oeste | 4.639 | +11,2% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Capitão Leônidas Marques | 4.555 | +16,9% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Ribeirão Claro | 4.530 | +46,3% | ALARES 20,9% |
| Itaipulândia | 4.508 | +12,4% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Carlópolis | 4.463 | +75,5% | ALARES 15,7% |
| Salto do Lontra | 4.299 | −4,4% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Peabiru | 4.205 | +3,2% | GIGA MAIS FIBRA 19,2% |
| Bocaiúva do Sul | 4.112 | +28,5% | HUGHES 3,0% |
| Planalto | 4.108 | +9,8% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Wenceslau Braz | 4.056 | +0,5% | SKY/ZAAZ 46,4% |
| Cidade Gaúcha | 4.024 | +8,6% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Agudos do Sul | 3.961 | −0,5% | BRASIL TECPAR 33,8% |
| Ortigueira | 3.947 | +15,2% | LIGGA TELECOM 10,4% |
| Nova Prata do Iguaçu | 3.940 | +10,9% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Sertanópolis | 3.801 | +0,6% | LIGGA TELECOM 1,9% |
| Siqueira Campos | 3.789 | +2,4% | ALARES 33,9% |
| Bela Vista do Paraíso | 3.698 | +2,9% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Alto Paraná | 3.692 | +9,3% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Guaíra | 3.625 | −41,4% | LIGGA TELECOM 3,5% |
| Ipiranga | 3.623 | +5,0% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Ribeirão do Pinhal | 3.617 | +28,9% | SKY/ZAAZ 46,8% |
| Barracão | 3.559 | +24,7% | VERO 14,4% |
| Céu Azul | 3.543 | −5,8% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Engenheiro Beltrão | 3.540 | +13,1% | SKY/ZAAZ 30,8% |
| Piraí do Sul | 3.523 | +6,0% | HUGHES 3,4% |
| Mamborê | 3.519 | +621,1% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Ubiratã | 3.401 | −57,6% | GIGA MAIS FIBRA 9,3% |
| Tapejara | 3.367 | +10,0% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Campina da Lagoa | 3.289 | −6,3% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Araruna | 3.271 | +2,3% | GIGA MAIS FIBRA 25,2% |
| Moreira Sales | 3.246 | +140,4% | SKY/ZAAZ 36,7% |
| Barbosa Ferraz | 3.237 | +26,2% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Santa Izabel do Oeste | 3.237 | +2,1% | HUGHES 0,6% |
| Pitanga | 3.219 | −24,5% | HUGHES 3,4% |
| Floresta | 3.170 | +63,3% | LIGGA TELECOM 14,0% |
| Verê | 3.155 | +9,9% | LIGGA TELECOM 4,8% |
| Cantagalo | 3.112 | +21,0% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Uraí | 3.109 | +5,0% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| São Jorge d'Oeste | 3.067 | +11,9% | LIGGA TELECOM 3,1% |
| Nova Santa Rosa | 3.051 | −8,2% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Santa Mariana | 3.002 | −4,4% | ALARES 37,4% |
| Tibagi | 2.984 | +9,5% | LIGGA TELECOM 24,3% |
| Nova Londrina | 2.967 | +46,2% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Foz do Jordão | 2.919 | +1955,6% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Alvorada do Sul | 2.866 | +16,1% | HUGHES 1,0% |
| Faxinal | 2.795 | −31,8% | LIGGA TELECOM 1,9% |
| Rio Azul | 2.795 | −7,2% | HUGHES 2,9% |
| Douradina | 2.741 | +24,5% | LIGGA TELECOM 2,2% |
| Santa Fé | 2.729 | −36,6% | LIGGA TELECOM 1,3% |
| Rebouças | 2.726 | −14,6% | HUGHES 2,3% |
| Pérola | 2.712 | +1,9% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Porecatu | 2.704 | −6,9% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Curiúva | 2.643 | +3,6% | LIGGA TELECOM 11,8% |
| Terra Rica | 2.565 | +13,6% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Rio Bonito do Iguaçu | 2.542 | +7,2% | LIGGA TELECOM 1,6% |
| Mariluz | 2.521 | +17,5% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Imbaú | 2.490 | +16,3% | LIGGA TELECOM 16,6% |
| Saudade do Iguaçu | 2.484 | +40,7% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Icaraíma | 2.419 | −13,0% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Quatiguá | 2.379 | +34,3% | LIGGA TELECOM 6,8% |
| Ouro Verde do Oeste | 2.362 | +1,8% | LIGGA TELECOM 7,0% |
| Centenário do Sul | 2.361 | −10,0% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Florestópolis | 2.313 | −12,7% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Pranchita | 2.300 | +20,0% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| São Pedro do Ivaí | 2.298 | +27,0% | LIGGA TELECOM 21,8% |
| Mercedes | 2.279 | +14,4% | LIGGA TELECOM 4,0% |
| Cândido de Abreu | 2.259 | +29,2% | LIGGA TELECOM 6,1% |
| Bituruna | 2.256 | −0,3% | HUGHES 5,5% |
| Nova Fátima | 2.249 | +12,2% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Ivaté | 2.237 | +26,0% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Vera Cruz do Oeste | 2.225 | +5,3% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Pato Bragado | 2.191 | +11,1% | LIGGA TELECOM 3,1% |
| Rondon | 2.188 | +2,5% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Mangueirinha | 2.155 | −49,9% | LIGGA TELECOM 2,0% |
| Sengés | 2.152 | +19,7% | HUGHES 2,9% |
| Paranacity | 2.143 | +0,0% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Paraíso do Norte | 2.137 | +6,6% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| São Sebastião da Amoreira | 2.118 | +3,0% | OI 4,4% |
| Jussara | 2.106 | +9,0% | GIGA MAIS FIBRA 20,4% |
| Iretama | 2.043 | +16,7% | HUGHES 1,9% |
| São João do Ivaí | 2.021 | +20,8% | LIGGA TELECOM 1,7% |
| Jardim Alegre | 2.006 | +6,7% | SKY/ZAAZ 35,5% |
| Tapira | 1.925 | +12,1% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Enéas Marques | 1.922 | +14,7% | LIGGA TELECOM 3,9% |
| Congonhinhas | 1.920 | +18,5% | LIGGA TELECOM 11,8% |
| Guaraniaçu | 1.913 | −44,9% | HUGHES 4,5% |
| São Pedro do Iguaçu | 1.902 | +23,3% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Cruz Machado | 1.883 | +2,1% | HUGHES 3,1% |
| Terra Roxa | 1.881 | −55,6% | LIGGA TELECOM 2,9% |
| Quatro Pontes | 1.873 | −0,4% | LIGGA TELECOM 6,5% |
| Maripá | 1.861 | +0,1% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1.837 | +11,9% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| São João do Triunfo | 1.818 | −14,0% | HUGHES 2,0% |
| Pérola d'Oeste | 1.806 | +7,4% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Mauá da Serra | 1.805 | +5,3% | LIGGA TELECOM 2,0% |
| Entre Rios do Oeste | 1.800 | +0,6% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Pinhalão | 1.780 | +11,5% | SKY/ZAAZ 47,1% |
| Nova Aurora | 1.758 | +29,3% | LIGGA TELECOM 2,9% |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1.736 | +46,0% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Joaquim Távora | 1.734 | +21,9% | LIGGA TELECOM 14,1% |
| Tuneiras do Oeste | 1.724 | +74,8% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| São Jorge do Ivaí | 1.714 | +64,6% | LIGGA TELECOM 6,0% |
| Lupionópolis | 1.642 | +27,0% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Roncador | 1.626 | +34,2% | HUGHES 3,0% |
| São Jorge do Patrocínio | 1.626 | −2,2% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Perobal | 1.620 | −8,6% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| São Carlos do Ivaí | 1.610 | +3,9% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| General Carneiro | 1.597 | +0,9% | HUGHES 2,8% |
| Japurá | 1.596 | −26,5% | SKY/ZAAZ 4,3% |
| Santo Inácio | 1.596 | −12,1% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Três Barras do Paraná | 1.593 | +5,3% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Fênix | 1.575 | +5,2% | LIGGA TELECOM 16,5% |
| Renascença | 1.570 | +0,8% | VERO 36,2% |
| Tomazina | 1.527 | +26,2% | SKY/ZAAZ 41,8% |
| Santa Isabel do Ivaí | 1.514 | +4,1% | LIGGA TELECOM 23,1% |
| Cambira | 1.512 | +43,0% | LIGGA TELECOM 36,0% |
| Porto Amazonas | 1.511 | +62,5% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Atalaia | 1.503 | +63,0% | LIGGA TELECOM 18,6% |
| Maria Helena | 1.497 | +13,4% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Xambrê | 1.490 | +74,7% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Ramilândia | 1.483 | +9,9% | LIGGA TELECOM 0,6% |
| Diamante D'Oeste | 1.476 | −0,1% | HUGHES 1,4% |
| Assaí | 1.462 | +5,8% | LIGGA TELECOM 2,7% |
| Japira | 1.460 | +16,5% | SKY/ZAAZ 25,7% |
| Indianópolis | 1.442 | +1,3% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Tupãssi | 1.440 | +8,5% | LIGGA TELECOM 8,5% |
| Palmital | 1.404 | +42,7% | HUGHES 11,8% |
| Espigão Alto do Iguaçu | 1.397 | +3,9% | HUGHES 1,8% |
| Catanduvas | 1.389 | −42,3% | LIGGA TELECOM 4,2% |
| Jataizinho | 1.382 | −36,6% | HUGHES 1,4% |
| São José das Palmeiras | 1.380 | −3,3% | LIGGA TELECOM 1,7% |
| Sabáudia | 1.362 | −28,5% | LIGGA TELECOM 10,6% |
| Serranópolis do Iguaçu | 1.358 | −12,8% | LIGGA TELECOM 1,7% |
| Paula Freitas | 1.344 | −6,3% | BRASIL TECPAR 66,0% |
| Querência do Norte | 1.344 | −8,8% | LIGGA TELECOM 1,3% |
| Itambaracá | 1.340 | +6,9% | ALARES 36,0% |
| Cerro Azul | 1.328 | +11,8% | HUGHES 11,1% |
| Alto Piquiri | 1.318 | +1,2% | LIGGA TELECOM 1,9% |
| Nova Olímpia | 1.307 | +22,1% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Doutor Camargo | 1.300 | −9,0% | GIGA MAIS FIBRA 8,7% |
| Califórnia | 1.297 | +54,2% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Flor da Serra do Sul | 1.297 | +17,0% | VERO 10,5% |
| Borrazópolis | 1.291 | +106,6% | LIGGA TELECOM 1,3% |
| Mariópolis | 1.284 | +44,1% | VERO 22,1% |
| Ângulo | 1.268 | +8,8% | LIGGA TELECOM 17,6% |
| Nova Laranjeiras | 1.260 | −4,8% | HUGHES 3,8% |
| Manoel Ribas | 1.253 | +46,7% | LIGGA TELECOM 3,8% |
| Lindoeste | 1.240 | −4,5% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Primeiro de Maio | 1.234 | +15,2% | LIGGA TELECOM 2,6% |
| Presidente Castelo Branco | 1.220 | +3,8% | LIGGA TELECOM 18,0% |
| Bom Sucesso | 1.200 | +64,8% | LIGGA TELECOM 25,6% |
| Tamboara | 1.194 | +15,7% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Guaraci | 1.174 | −9,2% | HUGHES 0,6% |
| Itambé | 1.160 | +6,7% | LIGGA TELECOM 22,8% |
| Quinta do Sol | 1.156 | +0,3% | SKY/ZAAZ 61,7% |
| Tamarana | 1.153 | +29,7% | LIGGA TELECOM 4,0% |
| Formosa do Oeste | 1.150 | +16,5% | LIGGA TELECOM 2,2% |
| Sertaneja | 1.147 | +8,6% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Bom Jesus do Sul | 1.138 | +26,0% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Guamiranga | 1.134 | +217,6% | LIGGA TELECOM 1,3% |
| Ivatuba | 1.132 | +14,9% | LIGGA TELECOM 13,6% |
| Jesuítas | 1.130 | +0,9% | LIGGA TELECOM 1,7% |
| Iguaraçu | 1.110 | +20,1% | LIGGA TELECOM 23,2% |
| Paulo Frontin | 1.108 | −15,9% | LIGGA TELECOM 2,2% |
| Boa Vista da Aparecida | 1.106 | +49,3% | LIGGA TELECOM 3,2% |
| Campo do Tenente | 1.074 | −18,1% | HUGHES 1,6% |
| Santa Lúcia | 1.052 | +124,3% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Quarto Centenário | 1.041 | +4,7% | LIGGA TELECOM 0,7% |
| Porto Rico | 1.023 | +27,6% | LIGGA TELECOM 1,9% |
| Guapirama | 1.008 | +31,8% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Rio Branco do Ivaí | 1.006 | +8,4% | LIGGA TELECOM 6,3% |
| Munhoz de Melo | 1.004 | −26,4% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Marilena | 1.003 | +69,4% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Nossa Senhora das Graças | 1.003 | −17,7% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Virmond | 996 | +4,1% | LIGGA TELECOM 2,4% |
| São Jerônimo da Serra | 993 | +14,9% | LIGGA TELECOM 15,6% |
| Jaboti | 992 | +207,1% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Floraí | 961 | +24,2% | LIGGA TELECOM 19,1% |
| Teixeira Soares | 948 | +19,7% | BRASIL TECPAR 8,1% |
| Marilândia do Sul | 940 | +88,4% | LIGGA TELECOM 2,3% |
| Turvo | 938 | +24,7% | HUGHES 13,3% |
| Ventania | 938 | −0,1% | LIGGA TELECOM 36,2% |
| São João do Caiuá | 928 | −0,7% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| São José da Boa Vista | 924 | +63,0% | HUGHES 1,4% |
| Abatiá | 912 | +22,9% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Leópolis | 890 | +15,4% | HUGHES 1,2% |
| Mallet | 887 | −67,9% | HUGHES 8,0% |
| Lobato | 885 | −36,1% | LIGGA TELECOM 2,6% |
| Salto do Itararé | 881 | +19,1% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Reserva do Iguaçu | 875 | −39,3% | LIGGA TELECOM 50,6% |
| Grandes Rios | 872 | −27,5% | HUGHES 3,6% |
| Diamante do Norte | 868 | +90,4% | LIGGA TELECOM 2,2% |
| Santa Maria do Oeste | 861 | +33,5% | HUGHES 16,0% |
| Porto Barreiro | 858 | +1,2% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Goioxim | 857 | +13,2% | HUGHES 3,2% |
| Marumbi | 854 | +22,7% | LIGGA TELECOM 1,1% |
| Bela Vista da Caroba | 853 | +1,3% | LIGGA TELECOM 1,9% |
| Santa Amélia | 839 | +2,8% | ALARES 43,9% |
| Nova Cantu | 828 | −18,3% | HUGHES 3,0% |
| Arapuã | 820 | +2,8% | HUGHES 1,3% |
| Farol | 815 | +1409,3% | LIGGA TELECOM 1,6% |
| Mato Rico | 807 | +1,0% | LIGGA TELECOM 1,6% |
| Conselheiro Mairinck | 796 | +1,0% | SKY/ZAAZ 55,5% |
| Flórida | 789 | −20,4% | LIGGA TELECOM 27,2% |
| Cafezal do Sul | 781 | +0,1% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Cruzeiro do Sul | 781 | −5,2% | LIGGA TELECOM 0,9% |
| Santana do Itararé | 775 | +13,6% | SKY/ZAAZ 52,0% |
| Pinhal de São Bento | 768 | +35,9% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Anahy | 764 | +1,6% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Janiópolis | 759 | +319,3% | LIGGA TELECOM 1,8% |
| Cafeara | 746 | −2,4% | LIGGA TELECOM 0,8% |
| Boa Esperança | 739 | +97,1% | LIGGA TELECOM 2,0% |
| Tunas do Paraná | 735 | +13,8% | HUGHES 6,0% |
| Itaguajé | 728 | −20,4% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Braganey | 712 | +7,6% | LIGGA TELECOM 3,1% |
| Sapopema | 710 | −15,9% | LIGGA TELECOM 42,3% |
| Santa Mônica | 691 | +5,7% | LIGGA TELECOM 1,0% |
| Rancho Alegre | 687 | −46,3% | HUGHES 1,7% |
| Prado Ferreira | 685 | +20,8% | LIGGA TELECOM 2,0% |
| Corumbataí do Sul | 679 | −0,6% | LIGGA TELECOM 2,2% |
| Inácio Martins | 675 | −9,8% | HUGHES 12,6% |
| Barra do Jacaré | 671 | +31,8% | SKY/ZAAZ 25,5% |
| Figueira | 661 | +16,8% | LIGGA TELECOM 43,6% |
| Laranjal | 648 | +42,4% | HUGHES 20,4% |
| Fernandes Pinheiro | 633 | +39,7% | BRASIL TECPAR 37,4% |
| Rosário do Ivaí | 633 | +129,3% | HUGHES 3,3% |
| Diamante do Sul | 632 | −11,9% | LIGGA TELECOM 2,8% |
| Salgado Filho | 627 | −11,1% | LIGGA TELECOM 2,6% |
| Nova Tebas | 623 | +13,9% | HUGHES 5,5% |
| Juranda | 614 | −43,8% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Uniflor | 611 | −12,5% | LIGGA TELECOM 1,3% |
| Cruzmaltina | 609 | +119,1% | HUGHES 5,1% |
| Jundiaí do Sul | 600 | +10,7% | SKY/ZAAZ 78,5% |
| Santo Antônio do Caiuá | 595 | +8,4% | LIGGA TELECOM 1,5% |
| Kaloré | 578 | +42,4% | LIGGA TELECOM 2,1% |
| Guairaçá | 576 | +8,7% | LIGGA TELECOM 1,4% |
| Lunardelli | 576 | −0,5% | HUGHES 3,1% |
| Lidianópolis | 562 | −2,4% | HUGHES 2,3% |
| Planaltina do Paraná | 557 | +23,5% | LIGGA TELECOM 1,8% |
| Campina do Simão | 549 | −6,9% | HUGHES 19,3% |
| Miraselva | 534 | +14,8% | HUGHES 1,3% |
| Altamira do Paraná | 525 | −49,0% | HUGHES 4,2% |
| Coronel Domingos Soares | 523 | −54,8% | HUGHES 29,1% |
| Sulina | 513 | +152,7% | LIGGA TELECOM 3,9% |
| Itaúna do Sul | 510 | +88,9% | LIGGA TELECOM 1,8% |
| Alto Paraíso | 509 | −20,5% | LIGGA TELECOM 2,8% |
| Luiziana | 496 | +224,2% | HUGHES 3,6% |
| Honório Serpa | 488 | +13,8% | LIGGA TELECOM 4,9% |
| Esperança Nova | 486 | −6,0% | LIGGA TELECOM 1,2% |
| Porto Vitória | 481 | −39,1% | HUGHES 4,0% |
| Guaraqueçaba | 475 | +28,0% | HUGHES 16,8% |
| São Pedro do Paraná | 473 | +55,1% | LIGGA TELECOM 1,7% |
| Adrianópolis | 465 | −13,4% | HUGHES 8,4% |
| Pitangueiras | 459 | −39,4% | LIGGA TELECOM 34,0% |
| Inajá | 440 | −44,5% | LIGGA TELECOM 1,6% |
| Manfrinópolis | 425 | −10,0% | HUGHES 2,6% |
| Boa Esperança do Iguaçu | 418 | +0,0% | LIGGA TELECOM 2,9% |
| Cruzeiro do Iguaçu | 415 | +137,1% | LIGGA TELECOM 3,9% |
| Ourizona | 375 | +26,3% | LIGGA TELECOM 17,1% |
| Paranapoema | 372 | +0,5% | LIGGA TELECOM 2,2% |
