Internet fixa em Pernambuco
1.507.907 acessos · 179 municípios com página · competência ago/2026
Destaques
Maior mercado
291.415 acessos · 19,3% do estado
competência ago/2026
Maior crescimento
+206,2% em 12 meses · 5.140 → 15.739 acessos
entre municípios com 1.000+ acessos em ago/2025
Maior concentração
BRISANET tem 71,8% dos acessos
fatia do grupo líder declarado · municípios com 1.000+ acessos · OUTROS não conta como grupo
Municípios por volume de acessos
Mosaico, não mapa: a área de cada município é proporcional ao seu volume de acessos (faixas muito finas ganham altura mínima para o nome caber). Os 40 maiores aparecem um a um.
Ranking
179 municípios com página, do maior para o menor
| Município | Acessos | Crescimento12 meses | Lídergrupo declarado |
|---|---|---|---|
| Recife | 291.415 | +5,3% | TELECOM AMERICAS 33,3% |
| Petrolina | 114.789 | +8,7% | TELECOM AMERICAS 6,5% |
| Jaboatão dos Guararapes | 74.706 | +23,9% | TELECOM AMERICAS 20,7% |
| Caruaru | 70.988 | +6,4% | BRISANET 40,3% |
| Olinda | 42.898 | +0,2% | BRISANET 23,6% |
| Paulista | 41.239 | +2,6% | BRISANET 20,8% |
| Garanhuns | 34.584 | +11,2% | BRISANET 18,0% |
| Cabo de Santo Agostinho | 33.816 | +23,1% | BRISANET 24,6% |
| Ouricuri | 28.056 | +125,6% | BRISANET 8,0% |
| Camaragibe | 27.733 | +16,1% | BRISANET 23,4% |
| Petrolândia | 27.708 | +185,9% | OI 0,1% |
| Vitória de Santo Antão | 26.766 | +4,2% | BRISANET 19,4% |
| Goiana | 26.072 | +16,4% | GIGA MAIS FIBRA 1,9% |
| Gravatá | 21.706 | +11,7% | BRISANET 14,5% |
| Salgueiro | 21.249 | +121,3% | BRISANET 15,2% |
| Serra Talhada | 20.325 | +4,4% | BRISANET 27,5% |
| Belo Jardim | 20.015 | +22,4% | BRISANET 27,7% |
| São Lourenço da Mata | 18.377 | +10,9% | BRISANET 24,7% |
| Ipojuca | 17.729 | −2,9% | GIGA MAIS FIBRA 5,7% |
| Araripina | 17.663 | +5,7% | BRISANET 10,2% |
| Bezerros | 16.835 | +2,4% | BRISANET 24,7% |
| Floresta | 15.739 | +206,2% | HUGHES 0,5% |
| Carpina | 14.610 | +7,7% | GIGA MAIS FIBRA 4,5% |
| Igarassu | 12.800 | +19,3% | BRISANET 26,6% |
| Pesqueira | 11.735 | −3,4% | BRISANET 34,6% |
| Santa Cruz do Capibaribe | 11.594 | −0,8% | BRISANET 52,2% |
| Escada | 10.866 | +6,8% | BRISANET 28,2% |
| Timbaúba | 10.200 | +6,9% | GIGA MAIS FIBRA 0,6% |
| Limoeiro | 9.695 | +12,9% | BRISANET 19,9% |
| Lagoa Grande | 9.357 | +135,0% | HUGHES 0,4% |
| Abreu e Lima | 8.790 | +5,4% | BRISANET 23,2% |
| Moreno | 8.648 | +21,4% | BRISANET 1,3% |
| Arcoverde | 8.524 | +8,5% | BRISANET 53,5% |
| Tacaimbó | 8.388 | +204,9% | OI 0,1% |
| Lajedo | 7.564 | +7,7% | SKY/ZAAZ 49,2% |
| Surubim | 7.175 | +8,7% | BRISANET 17,3% |
| São Bento do Una | 7.030 | +10,6% | SKY/ZAAZ 35,3% |
| Bonito | 6.988 | −2,6% | OI 0,3% |
| Tamandaré | 6.971 | +15,0% | HUGHES 0,2% |
| Pombos | 6.324 | +19,3% | OI 0,2% |
| São José do Egito | 6.276 | +12,3% | SKY/ZAAZ 12,1% |
| Ribeirão | 6.110 | −2,6% | HUGHES 0,9% |
| Tabira | 6.016 | +65,5% | OI 0,2% |
| Paudalho | 5.848 | −1,3% | GIGA MAIS FIBRA 1,2% |
| Sirinhaém | 5.745 | +16,9% | HUGHES 3,0% |
| Águas Belas | 5.670 | +43,3% | OI 0,3% |
| Buíque | 5.574 | +62,6% | HUGHES 0,7% |
| Barreiros | 5.505 | +45,1% | HUGHES 0,9% |
| São José da Coroa Grande | 5.501 | +2,8% | HUGHES 0,7% |
| Caetés | 5.497 | +61,4% | OI 0,1% |
| Ilha de Itamaracá | 5.444 | +26,1% | GIGA MAIS FIBRA 58,6% |
| São José do Belmonte | 5.430 | +25,4% | HUGHES 0,6% |
| Sertânia | 5.429 | +43,5% | SKY/ZAAZ 42,9% |
| Cabrobó | 5.372 | +9,1% | HUGHES 0,7% |
| Toritama | 5.310 | +13,6% | BRISANET 71,8% |
| Palmares | 5.284 | +7,5% | OI 0,8% |
| Belém do São Francisco | 5.227 | +14,8% | HUGHES 0,3% |
| Afogados da Ingazeira | 5.158 | −12,6% | SKY/ZAAZ 20,5% |
| Aliança | 5.123 | +19,9% | OI 0,3% |
| Ipubi | 4.940 | +52,0% | OI 0,3% |
| Itambé | 4.795 | +4,1% | OI 0,3% |
| Bom Conselho | 4.459 | −13,1% | BRISANET 44,4% |
| Tacaratu | 4.416 | +16,0% | HUGHES 0,4% |
| Custódia | 4.402 | +22,2% | BRISANET 38,3% |
| Barra de Guabiraba | 4.358 | +61,0% | BRISANET 0,8% |
| Nazaré da Mata | 4.186 | +7,1% | OI 0,3% |
| Chã Grande | 4.151 | +7,5% | BRISANET 1,1% |
| Orobó | 4.117 | +76,5% | TELECOM AMERICAS 0,1% |
| Sanharó | 3.930 | +13,7% | OI 0,3% |
| Primavera | 3.776 | −1,5% | HUGHES 0,2% |
| Venturosa | 3.590 | +3,8% | HUGHES 0,2% |
| Trindade | 3.566 | −3,4% | GIGA MAIS FIBRA 0,6% |
| Iati | 3.502 | +47,9% | HUGHES 0,3% |
| Camocim de São Félix | 3.455 | +3,3% | OI 0,2% |
| Santa Maria da Boa Vista | 3.354 | −3,6% | HUGHES 0,6% |
| Ibimirim | 3.353 | +22,6% | HUGHES 1,5% |
| Capoeiras | 3.334 | +59,0% | OI 0,2% |
| Brejo da Madre de Deus | 3.242 | −48,5% | BRISANET 5,1% |
| Dormentes | 3.190 | −0,5% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Taquaritinga do Norte | 3.023 | −5,0% | BRISANET 2,9% |
| Sairé | 3.012 | +4,2% | HUGHES 0,6% |
| Agrestina | 3.006 | +7,9% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Pedra | 2.953 | +11,1% | HUGHES 0,4% |
| Serrita | 2.950 | −2,1% | HUGHES 0,4% |
| Rio Formoso | 2.923 | +3,7% | HUGHES 1,2% |
| São Caitano | 2.799 | +30,5% | BRISANET 1,8% |
| Lagoa do Carro | 2.786 | −0,1% | OI 0,3% |
| Jupi | 2.703 | +6,4% | SKY/ZAAZ 34,0% |
| Altinho | 2.648 | −13,1% | OI 0,4% |
| Cedro | 2.542 | +17,7% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Alagoinha | 2.516 | +10,3% | HUGHES 0,6% |
| Saloá | 2.503 | +66,9% | OI 0,4% |
| Riacho das Almas | 2.472 | −14,8% | OI 0,2% |
| Passira | 2.436 | +0,7% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Tupanatinga | 2.394 | +26,5% | HISPAMAR 0,8% |
| Água Preta | 2.364 | +436,1% | HUGHES 2,8% |
| Bom Jardim | 2.281 | +64,9% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Itaíba | 2.256 | +471,1% | OI 0,5% |
| Gameleira | 2.116 | +2,6% | HUGHES 1,7% |
| Orocó | 2.056 | +10,5% | OI 0,5% |
| Panelas | 2.052 | −45,4% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| Amaraji | 2.031 | +2,9% | HUGHES 4,3% |
| Poção | 1.939 | +11,1% | HUGHES 1,2% |
| Glória do Goitá | 1.891 | +56,7% | OI 0,6% |
| Vertentes | 1.884 | +124,8% | OI 0,3% |
| Ferreiros | 1.883 | −4,5% | BRISANET 0,7% |
| Itapetim | 1.870 | +21,5% | OI 0,5% |
| Vicência | 1.849 | +37,7% | HUGHES 0,5% |
| Camutanga | 1.813 | +4,3% | BRISANET 0,3% |
| Cachoeirinha | 1.809 | +1,9% | SKY/ZAAZ 31,5% |
| Canhotinho | 1.774 | −4,3% | SKY/ZAAZ 15,7% |
| Paranatama | 1.746 | +107,1% | OI 0,5% |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 1.727 | +59,6% | OI 0,3% |
| Mirandiba | 1.660 | +40,9% | GIGA MAIS FIBRA 3,1% |
| Inajá | 1.611 | +27,7% | HUGHES 2,5% |
| Feira Nova | 1.606 | +0,4% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Santa Terezinha | 1.563 | −15,4% | BRISANET 2,2% |
| São João | 1.535 | +12,6% | SKY/ZAAZ 0,6% |
| Fernando de Noronha | 1.534 | +25,4% | TELECOM AMERICAS 4,2% |
| Bodocó | 1.505 | +85,1% | OI 0,7% |
| Catende | 1.460 | +129,2% | OI 1,2% |
| Jataúba | 1.442 | +35,3% | OI 0,6% |
| Joaquim Nabuco | 1.432 | +188,7% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| Santa Filomena | 1.427 | +15,3% | OI 0,6% |
| Itapissuma | 1.399 | +124,2% | GIGA MAIS FIBRA 17,7% |
| Jatobá | 1.399 | −6,2% | BRISANET 3,9% |
| Cupira | 1.395 | −66,0% | OI 0,8% |
| Verdejante | 1.381 | +16,1% | GIGA MAIS FIBRA 7,5% |
| Carnaíba | 1.377 | +13,5% | GIGA MAIS FIBRA 3,9% |
| Itaquitinga | 1.374 | −19,2% | OI 0,4% |
| Moreilândia | 1.299 | −44,0% | OI 0,8% |
| Cumaru | 1.268 | −38,4% | OI 0,6% |
| Carnaubeira da Penha | 1.091 | −14,4% | HUGHES 7,8% |
| Flores | 1.080 | +148,3% | GIGA MAIS FIBRA 1,8% |
| Tracunhaém | 1.062 | −0,5% | OI 0,6% |
| Ingazeira | 1.056 | +61,7% | OI 0,5% |
| Lagoa dos Gatos | 1.056 | −42,1% | TELECOM AMERICAS 0,8% |
| Macaparana | 1.032 | +35,8% | OI 0,8% |
| Xexéu | 1.002 | +247,9% | HUGHES 1,3% |
| Jucati | 987 | +46,9% | SKY/ZAAZ 23,4% |
| Santa Cruz | 952 | −13,3% | OI 0,8% |
| São Vicente Férrer | 947 | −24,0% | TELECOM AMERICAS 1,0% |
| Calçado | 942 | +190,7% | SKY/ZAAZ 1,4% |
| Quipapá | 933 | +32,3% | HUGHES 1,4% |
| Correntes | 932 | +24,4% | TELECOM AMERICAS 1,2% |
| Buenos Aires | 907 | +2,7% | HUGHES 1,0% |
| Frei Miguelinho | 906 | +39,8% | TELECOM AMERICAS 0,9% |
| Parnamirim | 887 | +28,4% | GIGA MAIS FIBRA 15,4% |
| Tuparetama | 873 | −18,9% | OI 0,8% |
| Itacuruba | 861 | +5,3% | OI 1,3% |
| Terra Nova | 809 | +54,4% | GIGA MAIS FIBRA 13,6% |
| São Joaquim do Monte | 760 | −20,9% | TELECOM AMERICAS 1,4% |
| Jurema | 674 | +1,4% | SKY/ZAAZ 59,8% |
| Palmeirina | 672 | +108,7% | OI 1,2% |
| João Alfredo | 627 | +11,4% | OI 1,8% |
| Manari | 604 | +41,5% | TELECOM AMERICAS 1,0% |
| Brejinho | 602 | +28,9% | OI 1,2% |
| Machados | 597 | +163,0% | HUGHES 2,0% |
| Lagoa do Ouro | 582 | +10,2% | TELECOM AMERICAS 1,2% |
| Exu | 551 | −18,5% | OI 2,9% |
| Triunfo | 513 | −3,8% | OI 2,1% |
| Angelim | 470 | −61,4% | OI 1,9% |
| Iguaracy | 444 | +136,2% | BRISANET 15,5% |
| Solidão | 441 | +1,8% | HUGHES 1,6% |
| Maraial | 439 | +18,0% | HUGHES 12,3% |
| Chã de Alegria | 391 | +19,9% | BRISANET 62,1% |
| Jaqueira | 359 | +680,4% | HUGHES 4,7% |
| Cortês | 351 | +129,4% | HUGHES 6,6% |
| Ibirajuba | 320 | −50,5% | SKY/ZAAZ 6,9% |
| Brejão | 315 | −15,8% | OI 2,2% |
| Calumbi | 273 | +506,7% | OI 2,2% |
| Quixaba | 263 | +5,6% | OI 1,9% |
| Granito | 216 | −49,2% | OI 3,7% |
| Betânia | 154 | −89,9% | HUGHES 3,9% |
| São Benedito do Sul | 71 | −9,0% | TELECOM AMERICAS 8,5% |
| Salgadinho | 34 | −27,7% | OI 26,5% |
| Lagoa de Itaenga | 29 | −83,5% | TELECOM AMERICAS 31,0% |
| Araçoiaba | 28 | −70,5% | HUGHES 25,0% |
| Belém de Maria | 18 | −10,0% | HUGHES 33,3% |
"—" indica dado não disponível agora nesta página pública; nunca é zero. Crescimento compara com a competência de 12 meses antes; município que não constava nela aparece como "novo na série". "OUTROS" é o agregado da Anatel e não entra como líder.
Comparar municípios de Pernambuco lado a lado, com 24 meses de série, é da conta.
Quer acompanhar movimentos dos seus concorrentes? Criar conta e acompanhar por CNPJ →