Início › Mercado › Minas Gerais
Internet fixa em Minas Gerais
6.298.480 acessos · 832 municípios com página · competência ago/2026
Destaques
Maior mercado
981.255 acessos · 15,6% do estado
competência ago/2026
Maior crescimento
+289,8% em 12 meses · 1.550 → 6.042 acessos
entre municípios com 1.000+ acessos em ago/2025
Maior concentração
GIGA MAIS FIBRA tem 95,4% dos acessos
fatia do grupo líder declarado · municípios com 1.000+ acessos · OUTROS não conta como grupo
Municípios por volume de acessos
Mosaico, não mapa: a área de cada município é proporcional ao seu volume de acessos (faixas muito finas ganham altura mínima para o nome caber). Os 40 maiores aparecem um a um.
Ranking
832 municípios com página, do maior para o menor
| Município | Acessos | Crescimento12 meses | Lídergrupo declarado |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 981.255 | +0,4% | TELECOM AMERICAS 41,3% |
| Uberlândia | 298.636 | +0,0% | ALGAR (CTBC TELECOM) 61,5% |
| Juiz de Fora | 235.569 | +1,8% | VERO 46,9% |
| Contagem | 208.941 | +0,0% | BRASIL TECPAR 23,9% |
| Uberaba | 145.740 | +1,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 52,2% |
| Montes Claros | 128.237 | +10,5% | TELEFONICA 10,7% |
| Betim | 124.279 | −2,6% | BRASIL TECPAR 30,8% |
| Governador Valadares | 106.734 | +7,5% | TELEFONICA 17,9% |
| Divinópolis | 91.746 | +7,0% | TELEFONICA 20,1% |
| Ribeirão das Neves | 91.626 | +0,1% | BRASIL TECPAR 64,6% |
| Sete Lagoas | 82.246 | +14,3% | TELEFONICA 32,2% |
| Poços de Caldas | 80.050 | +4,7% | TELECOM AMERICAS 27,2% |
| Santa Luzia | 77.709 | +8,2% | BRASIL TECPAR 20,8% |
| Ipatinga | 75.526 | +5,4% | VERO 32,4% |
| Patos de Minas | 63.388 | −1,5% | ALGAR (CTBC TELECOM) 54,3% |
| Conselheiro Lafaiete | 52.955 | +4,2% | VERO 63,0% |
| Varginha | 47.693 | −7,9% | ALARES 30,2% |
| Barbacena | 47.287 | +2,2% | VERO 33,6% |
| Nova Lima | 46.965 | −2,1% | TELEFONICA 20,4% |
| Pouso Alegre | 45.195 | −8,7% | TELEFONICA 27,2% |
| Nova Serrana | 42.702 | +4,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 52,7% |
| Vespasiano | 41.304 | +2,2% | BRASIL TECPAR 32,1% |
| Pará de Minas | 40.569 | +7,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 32,4% |
| Itabira | 39.456 | +3,9% | TELECOM AMERICAS 29,6% |
| São João del Rei | 39.365 | +7,4% | VERO 18,6% |
| Itajubá | 38.931 | +5,4% | ALARES 9,4% |
| Lavras | 38.298 | +8,0% | BRASIL TECPAR 22,9% |
| Ituiutaba | 38.189 | +4,0% | ALGAR (CTBC TELECOM) 74,4% |
| Sabará | 37.301 | +1,4% | VERO 20,9% |
| Itaúna | 36.617 | +2,2% | VERO 8,8% |
| Muriaé | 36.131 | −34,7% | GIGA MAIS FIBRA 19,3% |
| Alfenas | 34.864 | −4,4% | ALARES 41,6% |
| Ibirité | 34.763 | −12,1% | TELEFONICA 12,3% |
| Araxá | 33.689 | +0,3% | GIGA MAIS FIBRA 48,4% |
| Lagoa Santa | 33.550 | +10,7% | TELECOM AMERICAS 16,2% |
| Unaí | 31.367 | +4,8% | BRASIL TECPAR 14,7% |
| Passos | 30.585 | +4,4% | GIGA MAIS FIBRA 38,4% |
| Manhuaçu | 29.724 | +28,7% | TELECOM AMERICAS 6,5% |
| Araguari | 29.548 | −30,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 31,1% |
| Teófilo Otoni | 29.131 | +13,2% | TELEFONICA 11,2% |
| Sarzedo | 27.860 | +107,9% | BRASIL TECPAR 9,2% |
| Paracatu | 27.269 | +0,4% | TELEFONICA 21,3% |
| Extrema | 27.211 | +4,1% | SKY/ZAAZ 10,9% |
| Ouro Preto | 27.176 | +2,1% | VERO 11,5% |
| Timóteo | 26.027 | +3,5% | VERO 28,8% |
| São Sebastião do Paraíso | 26.013 | −1,9% | GIGA MAIS FIBRA 44,1% |
| Três Corações | 25.841 | +3,1% | ALARES 34,2% |
| Patrocínio | 25.450 | −4,6% | BRASIL TECPAR 65,9% |
| João Monlevade | 25.010 | −4,7% | VERO 17,4% |
| Formiga | 24.846 | −0,4% | BRASIL TECPAR 15,4% |
| Coronel Fabriciano | 24.570 | +8,9% | VERO 21,0% |
| Ubá | 23.509 | −5,9% | OI 49,0% |
| Esmeraldas | 22.729 | +5,4% | BRASIL TECPAR 23,5% |
| Mariana | 22.141 | −0,6% | VERO 13,9% |
| Caratinga | 21.386 | −29,7% | TELEFONICA 13,4% |
| Ponte Nova | 20.822 | +5,2% | TELEFONICA 12,2% |
| São Lourenço | 20.489 | +1,2% | ALARES 29,6% |
| Frutal | 20.352 | +10,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 50,0% |
| Pedro Leopoldo | 20.121 | −3,1% | BRASIL TECPAR 31,1% |
| Cataguases | 20.098 | +4,2% | OI 21,7% |
| Guaxupé | 19.634 | +3,1% | GIGA MAIS FIBRA 36,0% |
| Congonhas | 18.798 | +1,0% | VERO 80,5% |
| Pirapora | 18.330 | +7,4% | BRASIL TECPAR 17,1% |
| Bom Despacho | 18.112 | +9,8% | BRASIL TECPAR 43,1% |
| Curvelo | 17.811 | −16,5% | TELEFONICA 11,3% |
| Prata | 17.359 | +137,7% | ALGAR (CTBC TELECOM) 25,3% |
| Brumadinho | 17.113 | +7,2% | BRASIL TECPAR 51,0% |
| Arcos | 16.797 | +7,8% | BRASIL TECPAR 26,5% |
| Igarapé | 16.206 | −5,9% | BRASIL TECPAR 54,5% |
| Santa Rita do Sapucaí | 15.428 | +0,8% | SKY/ZAAZ 16,7% |
| Ouro Branco | 15.133 | +1,1% | VERO 61,4% |
| Janaúba | 14.901 | +15,4% | OI 0,5% |
| Campo Belo | 14.799 | +2,7% | BRASIL TECPAR 60,7% |
| Andradas | 14.793 | +11,1% | SKY/ZAAZ 0,7% |
| Iturama | 14.649 | +47,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 52,4% |
| Oliveira | 14.645 | +4,5% | BRASIL TECPAR 47,6% |
| Itabirito | 13.969 | +3,8% | VERO 31,0% |
| São Gotardo | 12.881 | +1,9% | GIGA MAIS FIBRA 9,0% |
| Santos Dumont | 12.662 | −11,9% | VERO 33,6% |
| Machado | 12.539 | +13,3% | SKY/ZAAZ 18,5% |
| Santana do Paraíso | 12.377 | +28,8% | VERO 29,9% |
| Visconde do Rio Branco | 12.373 | +0,1% | VERO 11,1% |
| Leopoldina | 12.355 | −13,8% | TELEFONICA 21,6% |
| Ouro Fino | 12.334 | +33,6% | SKY/ZAAZ 42,2% |
| Cláudio | 12.109 | +6,4% | VERO 41,4% |
| Jaboticatubas | 12.095 | +11,9% | BRASIL TECPAR 21,0% |
| Três Marias | 11.992 | +7,3% | BRASIL TECPAR 32,5% |
| Viçosa | 11.833 | −51,9% | TELEFONICA 37,6% |
| Matozinhos | 11.455 | +26,4% | VERO 14,9% |
| Caeté | 11.443 | +2,6% | VERO 32,4% |
| Perdigão | 11.029 | +125,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 16,7% |
| Januária | 10.877 | +13,8% | HUGHES 1,9% |
| Lagoa da Prata | 10.722 | −44,8% | BRASIL TECPAR 50,4% |
| Jacutinga | 10.542 | +45,1% | SKY/ZAAZ 36,5% |
| Cambuí | 10.528 | +5,1% | OI 0,2% |
| São Joaquim de Bicas | 10.517 | +8,7% | BRASIL TECPAR 39,2% |
| Capelinha | 10.350 | −9,0% | TELEFONICA 12,8% |
| Santo Antônio do Monte | 10.337 | +5,0% | BRASIL TECPAR 75,4% |
| Almenara | 10.053 | +34,3% | TELEFONICA 18,6% |
| Monte Sião | 9.907 | +10,3% | SKY/ZAAZ 54,7% |
| Além Paraíba | 9.867 | −54,6% | GIGA MAIS FIBRA 64,4% |
| Monte Carmelo | 9.759 | −20,4% | TELEFONICA 20,1% |
| Boa Esperança | 9.649 | +8,9% | GIGA MAIS FIBRA 56,3% |
| Jaíba | 9.643 | +3,8% | OI 0,3% |
| Barão de Cocais | 9.584 | +2,6% | VERO 20,8% |
| Camanducaia | 9.542 | +13,0% | HUGHES 0,3% |
| Abaeté | 9.441 | +60,5% | BRASIL TECPAR 52,5% |
| Carmo do Paranaíba | 9.329 | +2,9% | ALGAR (CTBC TELECOM) 52,8% |
| Sacramento | 9.313 | +8,6% | GIGA MAIS FIBRA 37,9% |
| Pitangui | 9.276 | +6,7% | ALGAR (CTBC TELECOM) 52,8% |
| São José da Lapa | 9.246 | +3,1% | BRASIL TECPAR 29,0% |
| Salinas | 9.202 | +19,5% | OI 0,6% |
| Guanhães | 9.190 | +22,9% | HUGHES 0,8% |
| Espera Feliz | 8.788 | +9,4% | OI 0,1% |
| Taiobeiras | 8.745 | +18,0% | OI 0,3% |
| Pompéu | 8.548 | +23,5% | BRASIL TECPAR 5,5% |
| Santa Bárbara | 8.298 | −14,7% | VERO 15,1% |
| Carangola | 8.094 | −0,7% | OI 0,3% |
| São Francisco | 8.050 | +14,8% | HUGHES 0,7% |
| Três Pontas | 8.045 | +10,0% | ALARES 17,7% |
| Carandaí | 7.981 | +5,3% | VERO 25,1% |
| Manhumirim | 7.852 | +45,2% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| São Gonçalo do Sapucaí | 7.832 | −9,1% | ALARES 11,4% |
| Monte Santo de Minas | 7.753 | +6,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 5,8% |
| São João Nepomuceno | 7.737 | +24,9% | OI 0,3% |
| Elói Mendes | 7.675 | +3,8% | ALARES 28,7% |
| Conceição das Alagoas | 7.603 | +6,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 44,7% |
| Porteirinha | 7.371 | +62,0% | OI 0,3% |
| Muzambinho | 7.242 | +6,9% | ALARES 6,6% |
| Paraisópolis | 7.201 | +4,9% | OI 0,2% |
| Bocaiúva | 7.146 | +48,8% | OI 0,5% |
| Perdões | 7.122 | +6,0% | BRASIL TECPAR 69,7% |
| João Pinheiro | 6.934 | −15,7% | BRASIL TECPAR 46,7% |
| Barroso | 6.871 | +7,2% | VERO 17,3% |
| Tupaciguara | 6.862 | +7,1% | ALGAR (CTBC TELECOM) 61,8% |
| Caxambu | 6.835 | +4,0% | SKY/ZAAZ 39,2% |
| Carmo do Rio Claro | 6.793 | +15,4% | GIGA MAIS FIBRA 27,2% |
| Piumhi | 6.710 | −20,7% | BRASIL TECPAR 28,3% |
| Lagoa Formosa | 6.621 | +5,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 39,9% |
| Itamonte | 6.594 | +17,5% | ALARES 13,0% |
| Várzea da Palma | 6.508 | +21,9% | BRASIL TECPAR 19,9% |
| Carmo do Cajuru | 6.422 | +9,9% | HUGHES 1,1% |
| Coromandel | 6.417 | −6,8% | GIGA MAIS FIBRA 37,5% |
| Conselheiro Pena | 6.395 | +3,6% | HUGHES 1,1% |
| Itapecerica | 6.360 | +4,9% | BRASIL TECPAR 55,8% |
| Mateus Leme | 6.286 | −57,0% | BRASIL TECPAR 33,5% |
| Lajinha | 6.264 | +167,7% | HUGHES 0,5% |
| Itapeva | 6.197 | −6,9% | SKY/ZAAZ 9,9% |
| Ibiá | 6.182 | +4,0% | GIGA MAIS FIBRA 39,6% |
| Brasília de Minas | 6.160 | +1,5% | TELEFONICA 16,8% |
| Campestre | 6.112 | +6,8% | ALARES 44,3% |
| Rio Pomba | 6.042 | +289,8% | HUGHES 0,4% |
| Buritizeiro | 5.980 | +18,5% | BRASIL TECPAR 10,6% |
| Pedra Azul | 5.902 | +72,2% | HUGHES 0,7% |
| Buritis | 5.858 | +14,7% | HUGHES 2,7% |
| Bicas | 5.850 | +14,8% | VERO 59,6% |
| Campina Verde | 5.817 | +17,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 62,6% |
| Francisco Sá | 5.772 | +65,3% | HUGHES 0,6% |
| Brazópolis | 5.746 | +5,6% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Martinho Campos | 5.703 | +17,6% | BRASIL TECPAR 54,4% |
| Mutum | 5.671 | +20,9% | HUGHES 1,4% |
| Paraopeba | 5.610 | +23,0% | HUGHES 0,6% |
| Simonésia | 5.579 | +10,6% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Mar de Espanha | 5.557 | +25,9% | VERO 44,2% |
| Bom Sucesso | 5.516 | +10,2% | BRASIL TECPAR 57,5% |
| Raul Soares | 5.510 | +22,4% | HUGHES 0,6% |
| Santo Antônio do Amparo | 5.446 | +5,8% | BRASIL TECPAR 65,7% |
| Itamarandiba | 5.421 | +18,3% | TELEFONICA 21,6% |
| Lambari | 5.354 | +20,7% | ALARES 27,2% |
| Baependi | 5.346 | +12,2% | SKY/ZAAZ 56,5% |
| Lima Duarte | 5.321 | +4,5% | VERO 46,3% |
| Medina | 5.259 | +32,8% | HUGHES 0,6% |
| Luz | 5.231 | +33,7% | ALGAR (CTBC TELECOM) 42,5% |
| Belo Oriente | 5.182 | −0,5% | OI 0,5% |
| Paraguaçu | 5.155 | +23,4% | ALARES 45,3% |
| Resplendor | 5.126 | +34,0% | HUGHES 1,2% |
| Nova Era | 5.028 | +10,8% | HUGHES 0,5% |
| Passa Quatro | 4.973 | +5,1% | ALARES 11,3% |
| Juatuba | 4.957 | −60,1% | BRASIL TECPAR 44,9% |
| Nanuque | 4.923 | +24,4% | HUGHES 0,9% |
| Matias Barbosa | 4.911 | +3,8% | VERO 47,7% |
| Itanhandu | 4.904 | +3,9% | ALARES 25,5% |
| Areado | 4.896 | +18,2% | ALARES 21,1% |
| Borda da Mata | 4.880 | −24,1% | SKY/ZAAZ 4,0% |
| Divino | 4.814 | +40,6% | HUGHES 0,4% |
| Araçuaí | 4.802 | +2,3% | HUGHES 1,0% |
| Nepomuceno | 4.782 | −15,0% | BRASIL TECPAR 14,2% |
| Alvinópolis | 4.679 | +8,5% | HUGHES 2,5% |
| Ipanema | 4.658 | +18,6% | HUGHES 0,3% |
| Entre Rios de Minas | 4.629 | +17,3% | VERO 38,2% |
| Carlos Chagas | 4.628 | +63,5% | HUGHES 5,6% |
| Santa Juliana | 4.608 | −1,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 48,7% |
| Mário Campos | 4.596 | −6,7% | BRASIL TECPAR 30,0% |
| Carneirinho | 4.577 | +510,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 10,6% |
| Presidente Olegário | 4.505 | +17,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 17,4% |
| São João do Paraíso | 4.494 | +59,8% | HUGHES 0,3% |
| Bueno Brandão | 4.485 | +30,0% | SKY/ZAAZ 13,2% |
| Aimorés | 4.483 | +58,9% | HUGHES 1,3% |
| Rio Piracicaba | 4.483 | +9,0% | HUGHES 0,9% |
| Santa Vitória | 4.448 | −16,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 86,3% |
| Tiradentes | 4.337 | +10,6% | VERO 25,5% |
| Corinto | 4.286 | +33,3% | HUGHES 1,2% |
| São Domingos do Prata | 4.179 | +35,6% | HUGHES 1,7% |
| Astolfo Dutra | 4.166 | +61,7% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Arinos | 4.149 | +6,4% | HUGHES 10,4% |
| Igaratinga | 4.149 | +6,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 21,7% |
| Ubaporanga | 4.134 | +12,2% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Cristais | 4.092 | +7,1% | BRASIL TECPAR 58,4% |
| Campos Altos | 4.086 | +2,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 60,2% |
| Raposos | 4.076 | +78,5% | OI 0,2% |
| Carmo da Mata | 4.062 | +4,4% | VERO 40,3% |
| Inhapim | 4.054 | +0,9% | HUGHES 1,0% |
| Brasilândia de Minas | 4.013 | +23,0% | HUGHES 1,2% |
| Capinópolis | 3.971 | +9,1% | ALGAR (CTBC TELECOM) 63,2% |
| Monte Alegre de Minas | 3.967 | −1,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 64,2% |
| Rio Paranaíba | 3.959 | +6,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 28,8% |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 3.936 | +6,3% | HUGHES 1,8% |
| Caldas | 3.918 | +34,1% | ALARES 62,1% |
| São João Evangelista | 3.914 | +6,2% | HUGHES 1,6% |
| Alterosa | 3.908 | +22,5% | ALARES 8,3% |
| Urucânia | 3.904 | +2,1% | OI 0,4% |
| Candeias | 3.903 | +10,7% | BRASIL TECPAR 73,3% |
| Itaobim | 3.857 | +89,4% | HUGHES 0,4% |
| Jequitinhonha | 3.854 | +77,0% | HUGHES 3,5% |
| Conceição do Rio Verde | 3.835 | −5,7% | ALARES 55,0% |
| Itaú de Minas | 3.834 | +1,5% | GIGA MAIS FIBRA 33,5% |
| Turmalina | 3.832 | +17,1% | OI 0,5% |
| Piranguinho | 3.801 | +6,6% | SKY/ZAAZ 1,8% |
| Cruzília | 3.756 | −4,3% | SKY/ZAAZ 45,8% |
| Diamantina | 3.753 | −74,7% | TELEFONICA 60,0% |
| Papagaios | 3.730 | +12,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 46,1% |
| Limeira do Oeste | 3.691 | +266,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 25,4% |
| Botelhos | 3.675 | −2,3% | ALARES 89,8% |
| Itatiaiuçu | 3.655 | +67,9% | VERO 4,3% |
| São Tiago | 3.655 | +13,2% | BRASIL TECPAR 49,7% |
| Morada Nova de Minas | 3.610 | +7,0% | OI 0,2% |
| Capitólio | 3.597 | −11,4% | OI 0,4% |
| Guidoval | 3.533 | +25,7% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Alpinópolis | 3.531 | +2,5% | GIGA MAIS FIBRA 47,9% |
| Itamogi | 3.510 | +23,3% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| Nova Ponte | 3.497 | −17,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 46,2% |
| Pedralva | 3.480 | +15,4% | OI 0,3% |
| Cássia | 3.476 | −10,9% | OI 0,5% |
| Martins Soares | 3.459 | +25,8% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Campos Gerais | 3.436 | +4,2% | GIGA MAIS FIBRA 56,6% |
| Rio Casca | 3.429 | +9,5% | OI 0,5% |
| Campanha | 3.425 | +35,6% | ALARES 21,2% |
| Antônio Carlos | 3.416 | +11,7% | VERO 27,0% |
| Itambacuri | 3.414 | +199,2% | HUGHES 2,7% |
| Planura | 3.368 | +13,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 70,4% |
| Toledo | 3.337 | +15,5% | SKY/ZAAZ 25,9% |
| Cambuquira | 3.306 | +88,9% | ALARES 28,1% |
| Dores de Campos | 3.279 | +10,4% | VERO 8,4% |
| Resende Costa | 3.277 | +15,5% | HUGHES 1,5% |
| Carmópolis de Minas | 3.272 | +15,1% | BRASIL TECPAR 36,5% |
| Rio Pardo de Minas | 3.264 | +74,8% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Carmo de Minas | 3.241 | +11,6% | ALARES 3,1% |
| Juruaia | 3.192 | +30,9% | OI 0,3% |
| Lagoa Dourada | 3.159 | +19,0% | HUGHES 2,8% |
| Munhoz | 3.138 | +3,5% | SKY/ZAAZ 20,9% |
| Santa Cruz de Minas | 3.133 | +7,3% | VERO 17,8% |
| Alto Jequitibá | 3.131 | +38,7% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Bom Repouso | 3.116 | +22,9% | SKY/ZAAZ 22,2% |
| Prados | 3.108 | +16,6% | VERO 9,1% |
| Nazareno | 3.059 | +8,8% | BRASIL TECPAR 41,6% |
| Jequeri | 2.994 | +66,9% | HUGHES 0,4% |
| Fronteira | 2.981 | −7,3% | OI 0,4% |
| Confins | 2.948 | +2,6% | BRASIL TECPAR 56,4% |
| Serra do Salitre | 2.922 | −1,3% | GIGA MAIS FIBRA 21,1% |
| Senador Amaral | 2.914 | +6,9% | SKY/ZAAZ 9,8% |
| Conceição da Aparecida | 2.875 | +31,2% | HUGHES 0,5% |
| Guaranésia | 2.872 | +11,2% | GIGA MAIS FIBRA 55,4% |
| Monte Belo | 2.863 | +10,2% | ALARES 6,6% |
| Rio Acima | 2.859 | +0,9% | HUGHES 0,5% |
| Cordisburgo | 2.845 | +42,6% | BRASIL TECPAR 33,4% |
| Perdizes | 2.823 | −0,3% | GIGA MAIS FIBRA 54,6% |
| Águas Formosas | 2.821 | +47,5% | HUGHES 3,0% |
| Poço Fundo | 2.800 | +16,1% | HUGHES 0,6% |
| Bom Jardim de Minas | 2.796 | +7,4% | HUGHES 0,6% |
| Rio Novo | 2.784 | +23,9% | HUGHES 1,0% |
| Matipó | 2.777 | −22,5% | HUGHES 0,9% |
| Mercês | 2.770 | +30,8% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| Arceburgo | 2.769 | +20,4% | OI 0,4% |
| Senhora dos Remédios | 2.765 | +5,4% | HUGHES 0,4% |
| Capim Branco | 2.732 | +8,7% | BRASIL TECPAR 43,7% |
| Alto Rio Doce | 2.721 | +13,2% | HUGHES 1,1% |
| Bambuí | 2.708 | −41,5% | HUGHES 2,0% |
| Cachoeira de Minas | 2.707 | +4,7% | ALARES 1,2% |
| Guapé | 2.683 | +9,6% | GIGA MAIS FIBRA 52,1% |
| Moema | 2.671 | −11,8% | ALGAR (CTBC TELECOM) 6,5% |
| Ijaci | 2.665 | +15,7% | BRASIL TECPAR 59,8% |
| Araújos | 2.659 | −4,6% | BRASIL TECPAR 54,3% |
| Dom Silvério | 2.639 | +4,2% | OI 0,3% |
| Itapagipe | 2.620 | +8,9% | ALGAR (CTBC TELECOM) 73,9% |
| Inhaúma | 2.608 | +131,4% | HUGHES 0,8% |
| Caetanópolis | 2.599 | +13,6% | HUGHES 0,4% |
| Monte Azul | 2.598 | +21,6% | OI 0,7% |
| São Gonçalo do Pará | 2.597 | −5,7% | BRASIL TECPAR 42,9% |
| Conceição dos Ouros | 2.585 | +4,3% | OI 0,3% |
| Capitão Enéas | 2.560 | +50,0% | HUGHES 0,5% |
| Pains | 2.553 | +14,9% | BRASIL TECPAR 36,1% |
| Durandé | 2.500 | +29,9% | HUGHES 0,6% |
| Maria da Fé | 2.467 | +21,6% | SKY/ZAAZ 13,3% |
| Santana do Riacho | 2.462 | −17,3% | HUGHES 1,5% |
| Santa Rita de Caldas | 2.452 | +67,7% | ALARES 49,8% |
| Canápolis | 2.445 | +14,1% | ALGAR (CTBC TELECOM) 70,6% |
| Reduto | 2.439 | +71,5% | HUGHES 0,4% |
| Miraí | 2.428 | −3,3% | HUGHES 2,2% |
| Tocantins | 2.425 | +6,1% | OI 0,5% |
| Andrelândia | 2.407 | +10,1% | HUGHES 0,9% |
| Vazante | 2.401 | −45,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 70,6% |
| Conceição do Pará | 2.384 | +16,1% | BRASIL TECPAR 33,3% |
| Cabeceira Grande | 2.375 | +22,7% | BRASIL TECPAR 30,8% |
| Jacuí | 2.349 | +8,1% | GIGA MAIS FIBRA 22,2% |
| São Geraldo | 2.335 | −1,6% | HUGHES 0,3% |
| Coração de Jesus | 2.334 | +25,8% | HUGHES 1,5% |
| Mirabela | 2.329 | +0,8% | OI 0,4% |
| Guaraciama | 2.313 | +33,1% | OI 0,2% |
| Bela Vista de Minas | 2.312 | +11,9% | HUGHES 0,5% |
| Nova Resende | 2.310 | −38,1% | ALARES 70,5% |
| Aiuruoca | 2.303 | +11,3% | HUGHES 1,2% |
| São Tomás de Aquino | 2.282 | +3,7% | GIGA MAIS FIBRA 50,9% |
| Alto Caparaó | 2.254 | +10,6% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Guimarânia | 2.253 | −1,9% | BRASIL TECPAR 92,8% |
| Varzelândia | 2.248 | +35,3% | HUGHES 3,2% |
| Piranga | 2.227 | +72,0% | HUGHES 11,0% |
| Alfredo Vasconcelos | 2.221 | +14,4% | VERO 40,9% |
| Conquista | 2.220 | +3,7% | GIGA MAIS FIBRA 31,9% |
| Piranguçu | 2.202 | +4,9% | HUGHES 0,8% |
| Abre Campo | 2.198 | +95,4% | HUGHES 1,1% |
| Buenópolis | 2.197 | +16,6% | OI 0,5% |
| Prudente de Morais | 2.158 | +96,2% | BRASIL TECPAR 15,7% |
| Tombos | 2.149 | −30,5% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Jacinto | 2.144 | +45,9% | TELECOM AMERICAS 0,7% |
| São Francisco de Paula | 2.132 | +10,0% | BRASIL TECPAR 56,6% |
| Cachoeira de Pajeú | 2.108 | +54,8% | OI 0,3% |
| Santana do Manhuaçu | 2.095 | +22,0% | HUGHES 0,5% |
| Lagoa Grande | 2.094 | +158,5% | ALGAR (CTBC TELECOM) 20,3% |
| Santo Antônio do Jacinto | 2.090 | +23,2% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| São João do Manhuaçu | 2.089 | +46,5% | OI 0,2% |
| Monsenhor Paulo | 2.079 | +7,0% | OI 0,8% |
| Pouso Alto | 2.067 | +5,8% | ALARES 21,4% |
| Delfim Moreira | 2.061 | +8,9% | HUGHES 1,1% |
| Frei Inocêncio | 2.047 | +51,2% | HUGHES 1,4% |
| Santa Margarida | 2.042 | +76,3% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Sericita | 2.036 | +12,4% | HUGHES 0,3% |
| Inconfidentes | 2.028 | −38,6% | SKY/ZAAZ 31,7% |
| São José da Barra | 2.027 | +34,3% | GIGA MAIS FIBRA 38,5% |
| Felixlândia | 2.016 | +295,3% | HUGHES 1,4% |
| Curral de Dentro | 2.012 | +63,6% | HUGHES 1,1% |
| Caiana | 1.999 | +34,1% | HUGHES 0,3% |
| Baldim | 1.989 | +8,1% | BRASIL TECPAR 68,2% |
| Ibiraci | 1.986 | +27,0% | ALGAR (CTBC TELECOM) 26,7% |
| Varjão de Minas | 1.979 | +11,4% | BRASIL TECPAR 77,3% |
| Centralina | 1.968 | +9,4% | ALGAR (CTBC TELECOM) 80,5% |
| Ilicínea | 1.956 | +5,5% | GIGA MAIS FIBRA 88,6% |
| São Miguel do Anta | 1.955 | +30,2% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| São Gonçalo do Abaeté | 1.951 | +12,8% | BRASIL TECPAR 37,0% |
| Aguanil | 1.945 | +13,1% | BRASIL TECPAR 49,6% |
| Cabo Verde | 1.942 | −23,9% | ALARES 33,6% |
| Silvianópolis | 1.936 | +103,8% | TELECOM AMERICAS 0,6% |
| Itumirim | 1.932 | +51,8% | BRASIL TECPAR 32,4% |
| Cristina | 1.930 | −5,4% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
| Congonhal | 1.923 | +8,2% | OI 0,6% |
| Ritápolis | 1.914 | +40,5% | HUGHES 1,1% |
| São Vicente de Minas | 1.895 | +24,3% | HUGHES 0,9% |
| Madre de Deus de Minas | 1.886 | +11,6% | HUGHES 0,7% |
| Virgínia | 1.867 | −3,2% | HUGHES 1,2% |
| São Pedro dos Ferros | 1.859 | +16,1% | HUGHES 1,0% |
| Córrego Fundo | 1.858 | +5,5% | BRASIL TECPAR 4,8% |
| Nova Porteirinha | 1.834 | +119,6% | OI 0,3% |
| Campo Florido | 1.833 | +19,6% | ALGAR (CTBC TELECOM) 12,7% |
| Tiros | 1.829 | −30,1% | HUGHES 0,6% |
| Maravilhas | 1.827 | +6,3% | ALGAR (CTBC TELECOM) 34,3% |
| Barra Longa | 1.821 | +18,8% | HUGHES 2,4% |
| Moeda | 1.812 | +4,3% | BRASIL TECPAR 56,2% |
| Peçanha | 1.812 | −41,5% | HUGHES 19,0% |
| Taquaraçu de Minas | 1.806 | +5,9% | HUGHES 5,0% |
| Carmo da Cachoeira | 1.805 | −24,9% | BRASIL TECPAR 34,8% |
| Imbé de Minas | 1.804 | +8,3% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| São João da Ponte | 1.799 | +42,2% | OI 0,7% |
| Água Boa | 1.792 | −23,4% | HUGHES 1,6% |
| Araporã | 1.789 | +9,2% | ALGAR (CTBC TELECOM) 73,8% |
| Bom Jesus do Galho | 1.787 | −42,8% | OI 0,3% |
| Piraúba | 1.780 | +63,9% | HUGHES 2,1% |
| Itanhomi | 1.779 | +77,2% | OI 0,7% |
| Heliodora | 1.775 | −2,6% | TELECOM AMERICAS 0,5% |
