Internet fixa no Ceará
1.909.242 acessos · 184 municípios com página · competência ago/2026
Destaques
Maior mercado
724.554 acessos · 37,9% do estado
competência ago/2026
Maior crescimento
+141,4% em 12 meses · 8.915 → 21.523 acessos
entre municípios com 1.000+ acessos em ago/2025
Maior concentração
BRISANET tem 87,0% dos acessos
fatia do grupo líder declarado · municípios com 1.000+ acessos · OUTROS não conta como grupo
Municípios por volume de acessos
Mosaico, não mapa: a área de cada município é proporcional ao seu volume de acessos (faixas muito finas ganham altura mínima para o nome caber). Os 40 maiores aparecem um a um.
Ranking
184 municípios com página, do maior para o menor
| Município | Acessos | Crescimento12 meses | Lídergrupo declarado |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | 724.554 | +2,6% | BRISANET 21,5% |
| Juazeiro do Norte | 86.872 | +2,1% | BRISANET 60,5% |
| Caucaia | 75.651 | +3,9% | GIGA MAIS FIBRA 25,2% |
| Maracanaú | 46.398 | −5,2% | BRISANET 30,0% |
| Sobral | 36.611 | −26,2% | BRISANET 54,9% |
| Crato | 32.885 | −11,9% | BRISANET 65,2% |
| Eusébio | 31.555 | +8,6% | BRISANET 27,1% |
| Aquiraz | 25.866 | +10,3% | GIGA MAIS FIBRA 22,9% |
| Iguatu | 25.590 | +1,5% | BRISANET 73,5% |
| Marco | 21.523 | +141,4% | BRISANET 1,0% |
| Quixadá | 21.242 | +2,2% | BRISANET 58,8% |
| Aracati | 19.960 | −5,5% | BRISANET 0,3% |
| Acaraú | 17.964 | +4,9% | BRISANET 17,5% |
| Cascavel | 17.598 | +15,7% | BRISANET 29,4% |
| Itapipoca | 16.217 | −30,3% | BRISANET 67,9% |
| Russas | 16.201 | −1,6% | BRISANET 57,3% |
| Pacajus | 15.848 | −20,6% | BRISANET 70,6% |
| Crateús | 15.735 | +3,0% | BRISANET 43,3% |
| Camocim | 15.323 | +5,5% | GIGA MAIS FIBRA 8,7% |
| Limoeiro do Norte | 15.149 | +13,8% | BRISANET 72,0% |
| Horizonte | 15.092 | −19,2% | BRISANET 72,6% |
| Barbalha | 15.078 | −9,0% | BRISANET 78,6% |
| Quixeramobim | 14.492 | +11,3% | BRISANET 66,6% |
| Tauá | 13.888 | +13,7% | BRISANET 47,4% |
| Maranguape | 13.716 | −0,2% | BRISANET 35,7% |
| Tianguá | 13.387 | +4,4% | BRISANET 60,6% |
| Brejo Santo | 12.882 | +4,0% | BRISANET 55,5% |
| Pacatuba | 12.215 | +6,5% | BRISANET 14,2% |
| Jijoca de Jericoacoara | 12.194 | +7,5% | GIGA MAIS FIBRA 3,4% |
| Cruz | 11.301 | +34,7% | GIGA MAIS FIBRA 0,2% |
| Icó | 11.259 | +7,7% | BRISANET 77,5% |
| Itaitinga | 11.092 | −18,5% | GIGA MAIS FIBRA 9,2% |
| Beberibe | 10.784 | −16,0% | GIGA MAIS FIBRA 13,8% |
| São Gonçalo do Amarante | 10.571 | +4,9% | GIGA MAIS FIBRA 27,1% |
| Itarema | 10.074 | −9,6% | GIGA MAIS FIBRA 1,2% |
| Guaraciaba do Norte | 10.065 | −2,8% | BRISANET 11,1% |
| Morada Nova | 10.033 | −9,3% | BRISANET 79,8% |
| Pedra Branca | 9.755 | +80,3% | BRISANET 17,2% |
| Nova Russas | 8.962 | +9,4% | BRISANET 5,7% |
| Acopiara | 8.828 | −6,8% | BRISANET 54,3% |
| Tarrafas | 8.119 | +927,7% | GIGA MAIS FIBRA 0,6% |
| Santa Quitéria | 7.858 | +22,9% | BRISANET 3,7% |
| Várzea Alegre | 7.844 | −3,2% | BRISANET 58,5% |
| Viçosa do Ceará | 7.767 | +45,7% | BRISANET 16,6% |
| Itapajé | 7.623 | +37,8% | BRISANET 41,2% |
| Canindé | 7.463 | −24,9% | BRISANET 42,6% |
| Ubajara | 7.148 | +7,8% | BRISANET 20,0% |
| Jardim | 7.097 | −2,9% | BRISANET 0,1% |
| Morrinhos | 6.200 | +12,0% | OI 0,1% |
| Jaguaribe | 5.896 | +5,3% | BRISANET 87,0% |
| Ipueiras | 5.731 | +11,4% | BRISANET 2,5% |
| Paracuru | 5.727 | −41,2% | GIGA MAIS FIBRA 23,3% |
| Boa Viagem | 5.674 | +4,8% | HUGHES 0,2% |
| Ipu | 5.673 | +27,2% | BRISANET 30,5% |
| Tamboril | 5.654 | +27,7% | BRISANET 1,6% |
| Cedro | 5.535 | +0,2% | BRISANET 31,2% |
| Paraipaba | 5.433 | +6,2% | BRISANET 69,0% |
| Redenção | 5.379 | +29,7% | BRISANET 0,5% |
| Amontada | 5.325 | −24,9% | HUGHES 1,0% |
| Mombaça | 5.217 | +2,2% | BRISANET 47,9% |
| Tabuleiro do Norte | 5.095 | −2,5% | BRISANET 83,2% |
| Fortim | 5.051 | −5,8% | GIGA MAIS FIBRA 8,6% |
| Pindoretama | 4.970 | +2,7% | GIGA MAIS FIBRA 32,3% |
| Mauriti | 4.854 | −5,8% | GIGA MAIS FIBRA 40,7% |
| Massapê | 4.648 | +14,5% | BRISANET 10,8% |
| Missão Velha | 4.623 | −5,0% | BRISANET 72,8% |
| Novo Oriente | 4.530 | +29,8% | BRISANET 0,9% |
| Aracoiaba | 4.507 | +70,9% | BRISANET 0,2% |
| Jaguaruana | 4.387 | −24,1% | BRISANET 0,5% |
| Varjota | 4.138 | −18,2% | BRISANET 3,4% |
| Ibiapina | 4.105 | +36,0% | BRISANET 22,1% |
| São Benedito | 4.083 | −20,1% | BRISANET 56,4% |
| Itatira | 3.967 | +117,4% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Hidrolândia | 3.942 | +27,5% | BRISANET 0,7% |
| Granja | 3.884 | +95,4% | BRISANET 8,2% |
| Santana do Acaraú | 3.867 | +33,0% | HUGHES 0,5% |
| Senador Pompeu | 3.856 | −7,4% | BRISANET 58,0% |
| Quixeré | 3.813 | −9,3% | BRISANET 51,3% |
| Bela Cruz | 3.785 | −25,8% | BRISANET 2,6% |
| Milagres | 3.603 | +0,2% | BRISANET 48,8% |
| Alcântaras | 3.579 | +27,0% | BRISANET 1,1% |
| Pereiro | 3.570 | +8,4% | BRISANET 63,6% |
| Guaiúba | 3.551 | −29,3% | HUGHES 0,7% |
| Aurora | 3.535 | +20,6% | BRISANET 3,4% |
| Irauçuba | 3.528 | +21,7% | HUGHES 0,4% |
| Ocara | 3.484 | +29,5% | HUGHES 0,3% |
| Solonópole | 3.483 | +17,5% | HUGHES 0,4% |
| Lavras da Mangabeira | 3.313 | +0,6% | BRISANET 65,1% |
| Iracema | 3.298 | +12,1% | BRISANET 69,5% |
| Carnaubal | 3.255 | +14,3% | BRISANET 2,6% |
| Meruoca | 3.243 | +28,2% | BRISANET 0,7% |
| Pentecoste | 3.202 | −24,8% | GIGA MAIS FIBRA 17,7% |
| Independência | 3.169 | +8,9% | GIGA MAIS FIBRA 3,5% |
| Farias Brito | 3.034 | −15,8% | GIGA MAIS FIBRA 16,5% |
| Icapuí | 3.014 | +136,8% | BRISANET 0,5% |
| Acarape | 2.955 | +38,1% | TELECOM AMERICAS 0,3% |
| Caririaçu | 2.853 | +12,0% | BRISANET 15,5% |
| Ararendá | 2.716 | +33,3% | BRISANET 1,2% |
| Araripe | 2.695 | −20,6% | GIGA MAIS FIBRA 10,5% |
| Barroquinha | 2.667 | +225,2% | BRISANET 0,3% |
| Tejuçuoca | 2.636 | +60,1% | HUGHES 0,9% |
| Banabuiú | 2.615 | +65,5% | BRISANET 48,6% |
| Frecheirinha | 2.597 | +6,8% | GIGA MAIS FIBRA 4,5% |
| Piquet Carneiro | 2.519 | +4,1% | GIGA MAIS FIBRA 8,9% |
| Trairi | 2.459 | −37,4% | GIGA MAIS FIBRA 38,9% |
| Barro | 2.451 | +13,2% | BRISANET 9,1% |
| Orós | 2.442 | −46,6% | BRISANET 69,5% |
| Monsenhor Tabosa | 2.422 | −5,7% | HUGHES 0,4% |
| Barreira | 2.345 | +333,5% | TELECOM AMERICAS 0,6% |
| Itaiçaba | 2.256 | −17,9% | BRISANET 0,4% |
| Cariré | 2.253 | +16,2% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Campos Sales | 2.203 | −9,1% | GIGA MAIS FIBRA 43,6% |
| Coreaú | 2.195 | −1,9% | BRISANET 1,9% |
| Santana do Cariri | 2.183 | +22,6% | TELECOM AMERICAS 0,2% |
| Ipaporanga | 2.171 | +19,0% | BRISANET 0,4% |
| Potengi | 2.164 | −4,4% | BRISANET 3,4% |
| Croatá | 2.161 | +40,5% | BRISANET 6,2% |
| Chorozinho | 2.110 | −57,7% | BRISANET 11,5% |
| Ipaumirim | 2.064 | +40,0% | BRISANET 0,6% |
| Jaguaretama | 2.017 | +10,3% | BRISANET 76,6% |
| Poranga | 2.017 | +44,9% | HUGHES 0,6% |
| Porteiras | 1.997 | +31,2% | GIGA MAIS FIBRA 3,4% |
| Palhano | 1.951 | +30,5% | TELECOM AMERICAS 0,4% |
| São Luís do Curu | 1.917 | +9,6% | GIGA MAIS FIBRA 6,7% |
| Nova Olinda | 1.896 | −8,6% | BRISANET 4,2% |
| Catunda | 1.895 | +26,4% | HUGHES 0,7% |
| Jaguaribara | 1.873 | +3,0% | BRISANET 84,0% |
| Assaré | 1.863 | −46,1% | GIGA MAIS FIBRA 6,4% |
| Cariús | 1.856 | −2,5% | GIGA MAIS FIBRA 26,5% |
| Madalena | 1.848 | −7,9% | BRISANET 0,5% |
| Baturité | 1.840 | −56,6% | BRISANET 1,3% |
| Jucás | 1.756 | −15,6% | GIGA MAIS FIBRA 45,6% |
| Penaforte | 1.754 | −10,6% | BRISANET 6,7% |
| Forquilha | 1.683 | −23,5% | BRISANET 1,3% |
| Reriutaba | 1.662 | −3,1% | OI 0,4% |
| Milhã | 1.580 | +19,4% | BRISANET 0,6% |
| Quiterianópolis | 1.527 | +0,9% | HUGHES 1,0% |
| Antonina do Norte | 1.503 | −23,5% | GIGA MAIS FIBRA 16,6% |
| Uruoca | 1.501 | +10,0% | BRISANET 0,5% |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 1.436 | +38,6% | HUGHES 1,1% |
| Uruburetama | 1.408 | +9,2% | BRISANET 1,3% |
| Palmácia | 1.406 | −37,1% | HUGHES 1,0% |
| Graça | 1.403 | −1,7% | GIGA MAIS FIBRA 26,3% |
| Pacoti | 1.380 | −14,6% | HUGHES 1,7% |
| Catarina | 1.320 | +0,1% | GIGA MAIS FIBRA 8,7% |
| Miraíma | 1.307 | −46,0% | BRISANET 0,6% |
| Baixio | 1.256 | +25,2% | SKY/ZAAZ 23,2% |
| Senador Sá | 1.245 | +46,8% | HUGHES 0,9% |
| Tururu | 1.223 | +17,6% | HUGHES 0,6% |
| Chaval | 1.183 | +12,3% | BRISANET 8,5% |
| Ibaretama | 1.175 | +27,6% | HUGHES 0,8% |
| Moraújo | 1.149 | −27,8% | HUGHES 1,0% |
| Altaneira | 1.084 | −7,0% | BRISANET 2,6% |
| Salitre | 1.049 | +23,4% | GIGA MAIS FIBRA 18,3% |
| Ereré | 1.014 | +178,6% | BRISANET 1,0% |
| Quixelô | 1.010 | −37,6% | GIGA MAIS FIBRA 51,2% |
| Jati | 1.009 | +10,2% | GIGA MAIS FIBRA 35,7% |
| Umirim | 996 | −19,4% | HUGHES 1,2% |
| Itapiúna | 929 | −19,3% | HUGHES 1,8% |
| Choró | 898 | −19,4% | HUGHES 7,8% |
| Mucambo | 873 | −37,2% | GIGA MAIS FIBRA 55,6% |
| Mulungu | 858 | +382,0% | BRISANET 1,2% |
| Umari | 846 | −4,0% | SKY/ZAAZ 13,7% |
| Martinópole | 779 | −18,1% | OI 0,6% |
| Parambu | 778 | −21,8% | GIGA MAIS FIBRA 8,9% |
| Aiuaba | 772 | −2,6% | BRISANET 30,1% |
| Groaíras | 758 | −64,5% | BRISANET 8,0% |
| Pires Ferreira | 735 | +38,2% | BRISANET 3,5% |
| Capistrano | 706 | −1,8% | TELECOM AMERICAS 1,0% |
| Aratuba | 669 | −42,0% | HUGHES 1,5% |
| Caridade | 567 | −13,6% | BRISANET 46,6% |
| Abaiara | 529 | −48,8% | BRISANET 1,5% |
| Arneiroz | 509 | −20,6% | GIGA MAIS FIBRA 47,2% |
| Guaramiranga | 403 | −81,2% | HUGHES 2,5% |
| Saboeiro | 389 | −78,6% | BRISANET 1,8% |
| Paramoti | 356 | +304,5% | HUGHES 3,9% |
| Pacujá | 323 | −25,9% | BRISANET 30,7% |
| Granjeiro | 225 | +38,9% | TELECOM AMERICAS 2,2% |
| General Sampaio | 134 | +45,7% | HUGHES 6,0% |
| Alto Santo | 133 | −18,9% | BRISANET 16,5% |
| Apuiarés | 113 | +135,4% | BRISANET 5,3% |
| Ibicuitinga | 49 | −71,7% | HUGHES 26,5% |
| Potiretama | 37 | −40,3% | BRISANET 21,6% |
| São João do Jaguaribe | 14 | −46,2% | TELECOM AMERICAS 28,6% |
"—" indica dado não disponível agora nesta página pública; nunca é zero. Crescimento compara com a competência de 12 meses antes; município que não constava nela aparece como "novo na série". "OUTROS" é o agregado da Anatel e não entra como líder.
Comparar municípios de Ceará lado a lado, com 24 meses de série, é da conta.
Quer acompanhar movimentos dos seus concorrentes? Criar conta e acompanhar por CNPJ →