Empresas de energia mais multadas
Dado até 23/10/2026 · Fonte oficial
Maior valor da série: ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO (R$ 250,6 mi).
Como foi medido: ANEEL · maior passivo sancionador. O número descreve o que a fonte publicou — não o que aconteceu fora dela.
Escala: a barra cheia é o maior valor mostrado (R$ 250,6 mi). A série aparece inteira.
Como ler
- ANEEL
- Maior passivo sancionador
- Contagem de registros publicados pela fonte; sem valor é não informado, nunca zero
Tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO | R$ 250,6 mi |
| FURNAS-Centrais Elétricas S/A - FURNAS | R$ 219,3 mi |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - ELETROPAULO | R$ 179,7 mi |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - COELBA | R$ 142,3 mi |
| ENERGIA GOIAS EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - EQUATORIAL GO | R$ 123,4 mi |
| CELG Distribuição S/A - CELG-D | R$ 119,8 mi |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A - CEMIG-D | R$ 118,0 mi |
| COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL CE | R$ 107,0 mi |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - RGE Sul | R$ 96,7 mi |
| ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A - EMT | R$ 95,0 mi |
Transparência
- Fonte
- ANEEL · Autos de infração
aneel_sancoes - Dado até
- 23/10/2026vale a ponta que cobre menos entre as tabelas consultadas
- Metodologia
- ANEEL · maior passivo sancionador
- Limitações
- Só registros publicados pela fonte
- A fonte pode revisar registros depois desta data
Análise de redação própria sobre dado público oficial. Ausência de registro numa página pública não é certidão negativa.